ACTCNacionales
«Desafío de las Estrellas»: ¿Cómo serán los grupos de sorteo?

Este viernes se realizará el sorteo que ordenará la grilla de esta prueba especial, con recarga de combustible y cambio de dos neumáticos.
El Turismo Carretera prepara la octava edición del «Desafío de las Estrellas», que por quinto año consecutivo se llevará a cabo en el Autódromo El Villicum de San Juan. Hay 41 inscriptos, donde los primeros 14 del campeonato largarán en los últimos 14 lugares de la grilla, la que nuevamente estará conformada mediante un sorteo que se realizará este viernes a partir de las 20.00 en la capital sanjuanina.
Apellidos importantes que han ganado, pero que no vienen teniendo la mejor temporada, estarán ante la posibilidad de largar en los puestos de privilegio, por ejemplo: Catalán Magni, Fontana, Ponce de León y Spataro. A continuación el detalle completo:
Grupo 1 (del 1° al 13° puesto)
| N° | Piloto | Auto |
| 13 | Juan Tomás Catalán Magni | Ford Mustang |
| 11 | Christian Ledesma | Chevrolet Camaro |
| 114 | Gastón Ferrante | Toyota Camry NG |
| 47 | Norberto Fontana | Chevrolet Coupé |
| 123 | Martín Vázquez | Dodge Cherokee |
| 122 | Andrés Jakos | Toyota Camry NG |
| 34 | Emiliano Spataro | Ford Falcon |
| 63 | Nicolás Bonelli | Chevrolet Coupé |
| 77 | Augusto Carinelli | Dodge Cherokee |
| 161 | Kevin Candela | Torino NG |
| 71 | Sebastián Abella | Torino Cherokee |
| 31 | Gabriel Ponce de León | Ford Falcon |
| 72 | Martín Serrano | Toyota Camry NG |
Grupo 2 (del 14° al 27° puesto)
| Nº | Piloto | Auto |
| 96 | Juan Cruz Benvenuti | Chevrolet Camaro |
| 85 | Ricardo Risatti | Chevrolet Camaro |
| 94 | Lautaro De La Iglesia | Dodge Cherokee |
| 107 | Tobías Martínez | Torino NG |
| 22 | Juan José Ebarlín | Chevrolet Camaro |
| 121 | Elio Craparo | Dodge Cherokee |
| 83 | Facundo Ardusso | Chevrolet Coupé |
| 79 | Facundo Chapur | Dodge Cherokee |
| 95 | Agustín Martínez | Ford Falcon |
| 21 | Otto Fritzler | Dodge Cherokee |
| 172 | Santiago Álvarez | Chevrolet Camaro |
| 9 | Juan Martín Trucco | Dodge Challenger |
| 12 | Gastón Mazzacane | Chevrolet Camaro |
| 127 | Marcelo Agrelo | Dodge Cherokee |
Grupo 3 (del 28° al 41° puesto)
| Nº | Piloto | Auto |
| 231 | José Manuel Urcera | Ford Mustang |
| 68 | Julián Santero | Ford Mustang |
| 6 | Mauricio Lambiris | Ford Mustang |
| 19 | Diego Ciantini | Chevrolet Camaro |
| 1 | Mariano Werner | Ford Mustang |
| 23 | Esteban Gini | Toyota Camry |
| 197 | Marcos Quijada | Chevrolet Camaro |
| 10 | Valentín Aguirre | Chevrolet Camaro |
| 7 | Marcos Landa | Torino NG |
| 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford Mustang |
| 3 | Germán Todino | Ford Mustang |
| 88 | Nicolás Trosset | Ford Mustang |
| 4 | Jonatan Castellano | Dodge Cherokee |
| 5 | Santiago Mangoni | Chevrolet Coupé |




