El sábado de Súper GT en SUGO, ubicó a Sacha Fenestraz en el octavo puesto

Junto a su compañero Yuhi Sekiguchi, el argentino largará desde el medio del pelotón con el Toyota del Team SARD. Riki Okusa e Igor Fraga se adjudicaron la «pole».
El Súper GT está presente este fin de semana en el circuito Sportsland SUGO de Murata (Miyagi, Japón) para la disputa de la sexta cita del certamen 2026. Allí, el binomio de Sacha Fenestraz y Yuhi Sekiguchi se ubicó octavo en la prueba de clasificación.
A bordo del Toyota GR Supra GT500 de Team SARD, el argentino quedó séptimo en la Qualy 1 gracias a su tiempo de 1m09s874. Minutos después, su compañero registró 1m10s253 que lo retrasó una posición más en la general.
La «pole position» quedó en manos de Riki Okusa e Igor Omura Fraga (Honda) luego de computar 1m09s050 para la mejor vuelta. Sus escoltas fueron Koudai Tsukakoshi y Yuto Nomura (Honda), a 418 milésimas, y Yuji Kunimoto y Sena Sakaguchi (Toyota), a 0s487.
La actividad del Súper GT continuará este domingo desde la medianoche (hora argentina), cuando se lleve a cabo el Warm Up; y a las 01.30, será el turno de la Carrera Final programada a 84 vueltas de duración.
Resultados Clasificación SGT GT500
| Pos. | N° | Pilotos | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 64 | Riki Okusa/Igor Omura Fraga | Honda | 1:09.253 | 1:09.050 | ─ |
| 2° | 17 | Koudai Tsukakoshi/Yuto Nomura | Honda | 1:09.617 | 1:09.368 | +0.418 |
| 3° | 19 | Yuji Kunimoto/Sena Sakaguchi | Toyota | 1:10.166 | 1:09.437 | +0.487 |
| 4° | 100 | Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino | Honda | 1:09.805 | 1:09.613 | +0.663 |
| 5° | 38 | Toshiki Oyu/Rikuto Kobayashi | Toyota | 1:10.175 | 1:09.801 | +0.851 |
| 6° | 16 | Tomoki Nojiri/Ren Sato | Honda | 1:09.650 | 1:09.828 | +0.878 |
| 7° | 8 | Kakunoshin Ohta/Hiroki Otsu | Honda | 1:09.589 | 1:10.173 | +1.223 |
| 8° | 39 | Yuhi Sekiguchi/Sacha Fenestraz | Toyota | 1:09.874 | 1:10.253 | +1.303 |
| 9° | 12 | Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette | Nissan | 1:10.168 | 1:10.285 | +1.335 |
| 10° | 14 | Nirei Fukuzumi/Kazuya Oshima | Toyota | 1:09.848 | 1:10.318 | +1.368 |
| 11° | 24 | Teppei Natori/Atsushi Miyake | Nissan | 1:10.256 | ─ | ─ |
| 12° | 36 | Sho Tsuboi/Kenta Yamashita | Toyota | 1:10.376 | ─ | ─ |
| 13° | 23 | Mitsunori Takaboshi/Daiki Sasaki | Nissan | 1:10.485 | ─ | ─ |
| 14° | 37 | Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi | Toyota | 1:18.214 | ─ | ─ |




