Perrone y Morelli, a remontar en la Final de Moto3 en Spielberg

El argentino de Tech3 fue el más veloz de la Qualy 1 y se ubicó 12° en la general, mientras que su coterráneo de Aspar Team quedó 23°. El «1» quedó en manos de Brian Uriarte.
Brian Uriarte aseguró por segunda vez en su campaña de Moto3 la «pole position» al girar la KTM de Ajo en 1m39s544 (a 157,245 Km/h) y prevalecer en la tanda por 64 milésimas sobre David Almansa (KTM, Intact GP) y 0s315 ante su compañero de escuadra Álvaro Carpe, completando así la primera fila de partida.
Por su parte, el líder del campeonato Máximo Quiles (KTM, Aspar Team) quedó cuarto a 0s437; con respecto a los pilotos hispano argentinos, Valentín Perrone (KTM, Tech3) consiguió ingresar en el grupo que definió la sesión y quedó 12° con 1m40s764, a 1s220 de Uriarte. Quien no tuvo un buen rendimiento fue Marco Morelli (Aspar Team) y largará 23° tras marcar 1m41s620 en el primer corte.

La actividad del GP de Austria de Moto3 continuará este domingo a las 06.00 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a 20 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 51 | Brian Uriarte | KTM | ─ | 1:39.544 | ─ |
| 2° | 22 | David Almansa | KTM | ─ | 1:39.608 | +0.064 |
| 3° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | ─ | 1:39.859 | +0.315 |
| 4° | 28 | Máximo Quiles | KTM | ─ | 1:39.891 | +0.437 |
| 5° | 18 | Matteo Bertelle | KTM | ─ | 1:40.317 | +0.773 |
| 6° | 19 | Scott Ogden | KTM | ─ | 1:40.327 | +0.783 |
| 7° | 66 | Joel Kelso | Honda | ─ | 1:40.511 | +0.967 |
| 8° | 78 | Joel Esteban | KTM | ─ | 1:40.564 | +1.020 |
| 9° | 64 | David Muñoz | KTM | 1:40.874 | 1:40.602 | +1.058 |
| 10° | 27 | Rico Salmela | KTM | ─ | 1:40.607 | +1.063 |
| 11° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:41.140 | 1:40.724 | +1.180 |
| 12° | 73 | Valentín Perrone | KTM | 1:40.502 | 1:40.764 | +1.220 |
| 13° | 67 | Casey O’Gorman | Honda | ─ | 1:40.778 | +1.234 |
| 14° | 31 | Adrián Fernández | Honda | ─ | 1:40.801 | +1.257 |
| 15° | 13 | Hakim Danish | KTM | ─ | 1:40.984 | +1.440 |
| 16° | 11 | Adrián Cruces | KTM | ─ | 1:41.077 | +1.533 |
| 17° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | ─ | 1:41.175 | +1.631 |
| 18° | 94 | Guido Pini | Honda | 1:40.930 | 1:41.232 | +1.688 |
| 19° | 9 | Veda Pratama | Honda | 1:41.359 | ─ | ─ |
| 20° | 5 | Leo Rammerstorfer | Honda | 1:41.422 | ─ | ─ |
| 21° | 88 | Marcos Uriarte | KTM | 1:41.511 | ─ | ─ |
| 22° | 32 | Zen Mitani | Honda | 1:41.527 | ─ | ─ |
| 23° | 97 | Marco Morelli | KTM | 1:41.620 | ─ | ─ |
| 24° | 54 | Jesús Ríos | Honda | 1:41.685 | ─ | ─ |
| 25° | 21 | Ruché Moodley | KTM | 1:41.723 | ─ | ─ |
| 26° | 10 | Nicola Carraro | Honda | 1:42.211 | ─ | ─ |

«Pole position» de Filip Salač en el GP de Austria de Moto2
Despues de liderar el entrenamiento principal, Filip Salač se adjudicó el mejor tiempo de Moto2 luego de computar 1m32s381 con la Kalex de OnlyFans American Racing Team. Manuel González (Kalex) se ubicó segundo, a 121 milésimas, y Álex Escrig (Forward) fue tercero, a 0s146.
Del cuarto al décimo lugar, quedaron clasificados Iván Ortolá (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), David Alonso, Alonso López, Barry Baltus, José Antonio Rueda y Daniel Holgado (los cinco con Kalex).
La actividad del GP de Austria de Moto2 continuará este domingo a las 07.15 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha la Carrera Final programada a 23 vueltas de duración.



