El TC irá a Río Cuarto con 51 anotados y el TC Pista con 18

Luego de 14 años, las dos categorías de la ACTC regresan a la pista cordobesa que presentará un diseño renovado en la última parte del circuito.
Como en la fecha anterior, otra vez serán 51 los autos de Turismo Carretera que estarán transitando el renovado autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto (Córdoba), el cual contará con una extensión rediseñada y que completará los 3.725 metros de recorrido, retornando a este escenario después de 14 años.
Para esta competencia se registraron los retornos de Gastón Ferrante con el Ford alistado por Di Meglio Motorsport y Thomas Ricciardi a bordo de un Dodge Challenger que cuenta con la atención del SAP Team. A su vez, no estarán participando en esta penúltima fecha de la temporada Marcelo Agrelo con el Torino ni Sebastián Abella con su Toyota.
Lista de inscriptos en el Turismo Carretera
| N° | Piloto | Marca | Equipo |
| 1 | Agustín Canapino | Chevrolet | Canning Motorsports |
| 3 | Mauricio Lambiris | Ford | Laboritto Jr. |
| 4 | Germán Todino | Ford | FPA Racing |
| 6 | Juan Martín Trucco | Dodge | DBG Motorsport |
| 7 | Santiago Mangoni | Chevrolet | Canning Motorsports |
| 11 | Mariano Werner | Ford | Fadel Memo Corse |
| 14 | Christian Ledesma | Chevrolet | Pradecon Racing |
| 15 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | LRD Performance |
| 24 | Luis José Di Palma | Toyota | RUS Med Team |
| 27 | Emiliano Spataro | Ford | Spataro Racing |
| 29 | Elio Craparo | Ford | Moriatis Competición |
| 32 | Matías Canapino | Torino | Catalán Magni Motorsport |
| 37 | Norberto Fontana | Chevrolet | Azar Motorsport |
| 53 | Juan Tomás Catalán Magni | Chevrolet | Catalán Magni Motorsport |
| 57 | Juan Pablo Gianini | Ford | JPG Racing |
| 60 | Jeronimo Teti | Ford | Laboritto Jr. |
| 63 | Nicolás Bonelli | Ford | Hermanos Álvarez Motorsport |
| 68 | Julián Santero | BMW | BMW Motorsport |
| 77 | Augusto Carinelli | Ford | Gurí Martínez Competición |
| 79 | Facundo Chapur | Torino | Trotta Racing |
| 83 | Facundo Ardusso | Ford | Gurí Martínez Competición |
| 85 | Ricardo Risatti | Ford | TCM Racing Team |
| 86 | Ignacio Faín | Torino | Trotta Racing |
| 87 | Nicolás Impiombato | Chevrolet | Impiombato Motorsport |
| 88 | Nicolás Trosset | Ford | Savino Sport |
| 95 | Marcos Landa | Chevrolet | Pradecon Racing |
| 101 | Jonatan Castellano | Dodge | Galarza Racing |
| 107 | Tobías Martínez | Chevrolet | RUS Med Team |
| 109 | Nicolas Moscardini | Dodge | SAP Team |
| 110 | Diego Azar | Mercedes-Benz | Maquin Parts Racing |
| 112 | Lucas Valle | Chevrolet | RV Racing |
| 113 | Rodrigo Lugón | Ford | Herch Motorsport |
| 114 | Gastón Ferrante | Ford | Di Meglio Motorsport |
| 115 | Diego De Carlo | Chevrolet | LRD Performance |
| 116 | Kevin Candela | BMW | Candela Competición |
| 117 | Matías Rossi | Toyota | Pradecon Racing |
| 119 | Hernán Palazzo | Toyota | Pradecon Racing |
| 122 | Andrés Jakos | Toyota | Coiro Competición |
| 123 | Martín Vázquez | Dodge | MV Racing Team |
| 126 | Thomas Ricciardi | Dodge | SAP Team |
| 133 | Valentín Aguirre | Chevrolet | Pradecon Racing |
| 137 | Jeremías Scialchi | Ford | Moriatis Competición |
| 140 | Gaspar Chansard | Toyota | Giavedoni Sport |
| 141 | Jorge Barrio | Chevrolet | Canning Motorsports |
| 147 | Marco Dianda | Dodge | Galarza Racing |
| 154 | Joaquin Ochoa | Toyota | Azar Motorsport |
| 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | RUS Med Team |
| 172 | Santiago Álvarez | Chevrolet | TCM Racing Team |
| 197 | Marcos Quijada | Chevrolet | RUS Med Team |
| 231 | José Manuel Urcera | Mercedes-Benz | Maquin Parts Racing |
| 256 | Otto Fritzler | Mercedes-Benz | Maquin Parts Racing |
Mientras tanto, el TC Pista volverá a Río Cuarto con un total de 18 inscriptos, la misma cantidad que en la fecha pasada de Rosario. En este caso, se verán los regresos de Eugenio Provens (Dodge de Galarza Racing) y Juan Antonio Sandín (Ford de Jalaf Competición), y las ausencias de Alejandro Martínez y Juan Ignacio Maceira.
Lista de inscriptos en el TC Pista
| N° | Piloto | Marca | Equipo |
| 10 | Gabriel Gandulia | Ford | Moriatis Competición |
| 19 | Luciano Cotignola | Toyota | Sprint Racing |
| 32 | Juan Antonio Sandín | Ford | Jalaf Competición |
| 43 | Benjamin Antón | Ford | FG Racing |
| 44 | Thomas Pozner | Ford | Moriatis Competición |
| 53 | Eugenio Provens | Dodge | Galarza Racing |
| 66 | Gustavo Tadei (h) | Chevrolet | GT Racing |
| 67 | Santiago Biagi | Dodge | RUS Med Team |
| 99 | Bautista Damiani | Chevrolet | Canning Motorsports |
| 100 | Ian Reutemann | Dodge | SAP Team |
| 105 | Manuel Borgert | Ford | FPA Racing |
| 111 | Benjamin Ochoa | Ford | Catalán Magni Motorsport |
| 123 | Nicanor Santilli Pazos | Ford | Fadel Memo Corse |
| 133 | Felipe Bernasconi | Toyota | JMB Competición |
| 135 | Leonardo Forte | Ford | Forte Sport |
| 139 | Santiago Arrigoni | Toyota | RUS Med Team |
| 168 | Juan Sebastián Gallo | Ford | Gallo Competición |
| 176 | Nicolás Jaime | Ford | Pradecon Racing |



