El TN APAT se alista para Río Cuarto con 64 anotados

34 máquinas en la Clase 3 y 30 en la Clase 2 se estarán presentando en el sur de la provincia de Córdoba este fin de semana, por la novena fecha del campeonato.
TN APAT desembarca en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto (Córdoba) para disputar su novena jornada del campeonato 2026, donde compartirá pista con el Turismo Internacional. La categoría llega después de la cita en Oberá, donde Julián Santero se llevó el triunfo en Clase 3 y Francisco Coltrinari en Clase 2, mientras que los campeonatos los lideran Agustín Canapino y Coltrinari, respectivamente.
Serán 34 autos en la divisional mayor y 30 en la menor los que estarán compitiendo. Se destacan las incorporaciones de Emiliano Spataro con un Chevrolet Cruze bajo su propia atención, Valentín Aguirre con un Toyota Corolla del Ale Bucci Racing y Nicolás Trosset con un Corolla del Monti Motorsport. En Clase 2, Gastón Iansa regresa con un Chevrolet Onix del JPM Racing.
El número de 64 autos significa un incremento en ocho respecto a la última fecha, ya que regresan nombres fuertes como el de Jonatan Castellano, ausente en Misiones. Por eso, la Clase 3 vuelve a tener tres series el domingo a la mañana.
Este viernes desde las 19:00 horas, se presentará la carrera en la Municipalidad de Río Cuarto, con una conferencia de prensa y un recorrido por las calles céntricas junto a varios pilotos y su autos.
Inscriptos TN Clase 3
| Pos. | N° | Piloto | Auto |
| 1 | 1 | Julián Santero | Volkswagen Virtus |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Jorge Barrio | Chevrolet Cruze |
| 3 | 7 | Alfonso Domenech | Honda Civic |
| 4 | 8 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze |
| 5 | 9 | Fabián Yannantuoni | Ford Focus |
| 6 | 11 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze |
| 7 | 16 | Matías Muñoz Marchesi | Volkswagen Vento |
| 8 | 18 | Leonel Larrauri | Honda Civic |
| 9 | 19 | Lucas Vicino | Toyota Corolla |
| 10 | 24 | Sebastián Gómez | Volkswagen Vento GLI |
| 11 | 27 | Leandro Carducci | Ford Focus |
| 12 | 46 | Miguel Ciaurro | Volkswagen Virtus |
| 13 | 66 | Adrián Percaz | Ford Focus |
| 14 | 69 | Ramiro Cano | Ford Focus |
| 15 | 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus |
| 16 | 77 | Matías Cohen | Volkswagen Virtus |
| 17 | 79 | Facundo Chapur | Honda Civic |
| 18 | 83 | Facundo Ardusso | Toyota Corolla |
| 19 | 86 | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze |
| 20 | 88 | Facundo Marques | Ford Focus |
| 21 | 89 | Jeremías Olmedo | Chevrolet Cruze |
| 22 | 96 | Juan Cruz Benvenuti | Volkswagen Vento GLI |
| 23 | 99 | Bautista Damiani | Volkswagen Vento GLI |
| 24 | 111 | Javier Merlo | Volkswagen Virtus |
| 25 | 117 | Emiliano Spataro | Chevrolet Cruze |
| 26 | 123 | Mauricio Lambiris | Ford Focus |
| 27 | 133 | Valentín Aguirre | Toyota Corolla |
| 28 | 144 | Leonel Pernía | Ford Focus |
| 29 | 152 | Thiago Martínez | Ford Focus |
| 30 | 169 | Braian Quevedo | Chevrolet Cruze |
| 31 | 177 | Leandro González | Chevrolet Cruze |
| 32 | 188 | Nicolás Trosset | Toyota Corolla |
| 33 | 231 | José Manuel Urcera | Honda Civic |
| 34 | 238 | Ever Franetovich | Ford Focus |
Inscriptos TN Clase 2
| Pos. | N° | Piloto | Auto |
| 1 | 99 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 |
|---|---|---|---|
| 2 | 100 | Renzo Blotta | Peugeot 208 |
| 3 | 80 | Juan Eduardo Kreitz | Peugeot 208 |
| 4 | 87 | Santiago Robledo | Toyota Yaris |
| 5 | 72 | Marcelo Guevara | Chevrolet Onix |
| 6 | 7 | Bautista Roqueta | Toyota Yaris |
| 7 | 89 | Juan Ignacio Canela | Toyota Yaris |
| 8 | 71 | Máximo Donzino | Ford Fiesta Kinetic |
| 9 | 90 | Andrés Calderon | Peugeot 208 |
| 10 | 84 | Gastón Martinez | Toyota Etios |
| 11 | 0 | Martín Leston | Peugeot 208 |
| 12 | 12 | Valentino Quattrocchi | Toyota Yaris |
| 13 | 98 | Thomas Marchesín | Toyota Etios |
| 14 | 74 | Martín Mura | Chevrolet Onix |
| 15 | 95 | Santino Balerini | Peugeot 208 |
| 16 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios |
| 17 | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris |
| 18 | 116 | Diego Farina | VW Gol Trend |
| 19 | 117 | Pablo Collazo | Toyota Yaris |
| 20 | 119 | Nahuel Della Santina | Toyota Etios |
| 21 | 131 | Franco Bodrato Mionetto | Peugeot 208 |
| 22 | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 |
| 23 | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota Yaris |
| 24 | 151 | Exequiel Bastidas | Toyota Yaris |
| 25 | 155 | Gastón Iansa | Chevrolet Onix |
| 26 | 174 | Sergio Fernández | Peugeot 208 |
| 27 | 177 | Tomás Vitar | Nissan March |
| 28 | 192 | Martín Blasig | Peugeot 208 |
| 29 | 193 | Franco Romano | Toyota Yaris |
| 30 | 221 | Thiago Ferrari | Ford Fiesta Kinetic |




