En Atlanta, Ryan Blaney festejó luego de una carrera impresionante

En una dramática batalla de a tres en paralelo con Hocevar, el campeón 2023 terminó llevándose el triunfo mientras a Wallace le arrebataron su segundo puesto.
Ryan Blaney y su Ford Mustang de Team Penske ganaron un sensacional final en tiempo extra en el óvalo Atlanta Motor Speedway de Hampton (Atlanta, Estados Unidos) que fue sede de la Quaker State 400, la 20° fecha de la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series.
Después de vencer en los dos Stages anteriores, Blaney y Carson Hocevar (Chevrolet) luchaban lado a lado por la victoria, mientras «Bubba» Wallace (Toyota) se metió por debajo de ellos para poner la pelea por la bandera a cuadros en tres en paralelo. Al salir de la curva 4, el campeón 2023 recibió el empuje de Christopher Bell (Toyota) y se lanzó por delante de Hocevar y Wallace en la línea de meta para alcancar su 2° victoria del año y la 19° dentro de la Copa.
Desafortunadamente para Wallace, no pudo conservar el 2° puesto ya que NASCAR lo penalizó tras determinar que avanzó su posición al ir por debajo de la línea amarilla durante la lucha de tres en paralelo por la victoria. Como resultado, cayó del 2° hasta el 29º lugar, el último coche en la vuelta del líder.
Por ende, Bell fue acreditado 2°, Hocevar 3°, Ty Gibbs 4°, Erik Jones (ambos con Toyota) 5°, Shane van Gisbergen 6°, Austin Dillon (los dos con Chevrolet) 7°, Tyler Reddick (Toyota) 8°, Joey Logano 9° y Chris Buescher (ambos con Ford) 10°.
Luego de terminar 12° en la Final, Denny Hamlin (Toyota) se mantiene a tope en el campeonato con 791 unidades, seguido por Reddick con 767 -ambos ya clasificados al «Chase for the Cup», Blaney con 726, Gibbs con 665 y Chase Elliott (Chevrolet, 13°) con 610. El próximo fin de semana la NASCAR se presentará en el óvalo North Wilkesboro Speedway (Carolina del Norte, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 263 | 3:14:25.386 |
| 2° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 263 | +0.068 |
| 3° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 263 | +0.107 |
| 4° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 263 | +0.134 |
| 5° | 43 | Erik Jones | Toyota | 263 | +0.216 |
| 6° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 263 | +0.351 |
| 7° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 263 | +0.384 |
| 8° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 263 | +0.415 |
| 9° | 22 | Joey Logano | Ford | 263 | +0.424 |
| 10° | 17 | Chris Buescher | Ford | 263 | +0.473 |
| 11° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 263 | +0.596 |
| 12° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 263 | +0.633 |
| 13° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 263 | +0.689 |
| 14° | 2 | Austin Cindric | Ford | 263 | +0.743 |
| 15° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 263 | +0.879 |
| 16° | 24 | William Byron | Chevrolet | 263 | +1.039 |
| 17° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 263 | +1.403 |
| 18° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 263 | +1.455 |
| 19° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 263 | +1.471 |
| 20° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 263 | +1.476 |
| 21° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 263 | +1.528 |
| 22° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 263 | +1.539 |
| 23° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 263 | +1.668 |
| 24° | 60 | Ryan Preece | Ford | 263 | +1.788 |
| 25° | 21 | Josh Berry | Ford | 263 | +2.103 |
| 26° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 263 | +2.341 |
| 27° | 4 | Noah Gragson | Ford | 263 | +2.458 |
| 28° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 263 | +2.586 |
| 29° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 263 | +2.587 |
| 30° | 38 | Zane Smith | Ford | 262 | +1 vta. |
| 31° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 261 | +2 vtas. |
| 32° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 259 | +4 vtas. |
| 33° | 66 | Chad Finchum | Ford | 259 | +4 vtas. |
| 34° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 258 | +5 vtas. |
| 35° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 255 | +8 vtas. |
| 36° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 254 | +9 vtas. |
| 37° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 230 | +33 vtas. |
| 38° | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 105 | +158 vtas. |




