En Autopolis, Sacha Fenestraz clasificó en la cuarta ubicación

El franco argentino fue el mejor piloto con motor Toyota en la jornada y se quedó con el cuarto puesto en la Clasificación de la Súper Fórmula japonesa. El campeón Ayumu Iwasa obtuvo la «pole position».
Sacha Fenestraz disputó este sábado la prueba de Clasificación de la Súper Fórmula en el Circuito Autopolis de Hita (Oita, Japón), escenario del tercer episodio del año, donde se ubicó en la cuarta posición de la general.
Con el monoplaza Dallara del Team TOM’S, el franco argentino superó los dos primeros cortes clasificatorios y avanzó a la Qualy 3, donde registró un tiempo de 1m26s211 que lo dejó cuarto y como el mejor representante de los clientes de Toyota.
El actual monarca Ayumu Iwasa (Team Mugen) logró el «1» con una marca de 1m25s866, escoltado por Kakunoshin Ohta (Team Dandelion Racing), a una distancia temporal de 273 milésimas y Tomoki Nojiri (Mugen), a 0s278. Detrás de Fenestraz, a 0s345 de Iwasa, clasificó Sena Sakaguchi (Cerumo・Inging) quedando a 0s632.
La actividad de la Súper Fórmula continuará este domingo a las 02.30 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final programada a 41 vueltas ó 75 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación SF
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 1 | Ayumu Iwasa | Team Mugen | 1:26.524 | 1:26.419 | 1:25.866 | ─ |
| 2° | 6 | Kakunoshin Ohta | Team Dandelion Racing | 1:26.680 | 1:26.583 | 1:26.139 | +0.273 |
| 3° | 16 | Tomoki Nojiri | Team Mugen | 1:27.388 | 1:26.519 | 1:26.144 | +0.278 |
| 4° | 37 | Sacha Fenestraz | Team TOM’S | 1:26.708 | 1:26.565 | 1:26.211 | +0.345 |
| 5° | 38 | Sena Sakaguchi | Cerumo・Inging | 1:27.445 | 1:26.563 | 1:26.498 | +0.632 |
| 6° | 36 | Sho Tsuboi | Team TOM’S | 1:27.384 | 1:26.664 | ─ | ─ |
| 7° | 64 | Ren Sato | Nakajima Racing | 1:27.582 | 1:26.683 | ─ | ─ |
| 8° | 5 | Tadasuke Makino | Team Dandelion Racing | 1:27.591 | 1:26.698 | ─ | ─ |
| 9° | 65 | Igor Omura Fraga | Nakajima Racing | 1:26.922 | 1:26.803 | ─ | ─ |
| 10° | 14 | Nirei Fukuzumi | Rookie | 1:27.722 | 1:26.827 | ─ | ─ |
| 11° | 39 | Toshiki Oyu | Cerumo・Inging | 1:27.446 | 1:27.163 | ─ | ─ |
| 12° | 97 | Roman Staněk | MK Racing | 1:27.466 | 1:27.366 | ─ | ─ |
| 13° | 19 | Zak O’Sullivan | Team Impul | 1:27.581 | ─ | ─ | ─ |
| 14° | 8 | Kenta Yamashita | KCMG | 1:27.756 | ─ | ─ | ─ |
| 15° | 9 | Seita Nonaka | KCMG | 1:27.796 | ─ | ─ | ─ |
| 16° | 28 | Rikuto Kobayashi | TGMGP | 1:27.773 | ─ | ─ | ─ |
| 17° | 3 | Luke Browning | Kondo Racing | 1:27.798 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen con B-Max | 1:27.823 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 7 | Kamui Kobayashi | TGMGP | 1:27.923 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 4 | Ukyo Sasahara | Kondo Racing | 1:27.866 | ─ | ─ | ─ |
| 21° | 10 | Juju | Triple Tree Racing | 1:28.608 | ─ | ─ | ─ |
| 22° | 53 | Charlie Wurz | Team Goh | 1:28.521 | ─ | ─ | ─ |
| 23° | 22 | Nobuharu Matsushita | Delightworks Racing | 1:28.565 | ─ | ─ | ─ |
| 24° | 12 | Syun Koide | ThreeBond Racing | ST | ─ | ─ | ─ |




