Reis/Fraga, el mejor binomio en el inicio del Super Challenge Interlagos

Ambos brasileños, con el Cupra León VZ del W2 ProGP, fueron los más rápidos en el segundo Entrenamiento de la tercera fecha del TCR South America en São Paulo.
El Super Challenge Interlagos del TCR South America ya está en marcha en el Autódromo «José Carlos Pace» de São Paulo, Brasil. La categoría desarrolla la tercera fecha de su certamen 2026 con pilotos invitados, por lo que 21 duplas de alto nivel darán todo en un evento histórico.
La primera práctica tuvo a Enzo Gianfratti-Jenson Brickley (Cupra) como principales animadores, registrando un número de 1m41s385. Por detrás quedó el dueto Gabriel Moura-Gastón Iansa (Audi), a una diferencia de 423 milésimas, mientras que el Top 3 lo cerraron Raphael Reis-Felipe Fraga a 0s678.
El más veloz del día fue en la segunda tanda, donde el binomio local Reis-Fraga detuvo el reloj en 1m40s228, seguido por dos duplas argentinas: Leonel Pernía-Julián Santero (Honda) a 1s021 y Diego Ciantini-Rodrigo Lugón (Hyundai) a 1s161. En cuarto puesto quedó el dúo Moura-Iansa, de buen primer parcial, redondeando una vuelta en el segundo que los dejó a 1s170.
La actividad del Super Challenge Interlagos continuará este sábado a partir de las 08.00 horas, cuando se desarrolle el tercer Entrenamiento; y a las 15.05, será el turno de la prueba de Clasificación.
Resultados Entrenamiento 2 TCR SA
| Pos. | N° | Piloto titular | Piloto invitado | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 77 | Raphael Reis | Felipe Fraga | Cupra | 1:40.228 | ─ |
| 2° | 1 | Leonel Pernía | Julián Santero | Honda | 1:41.249 | +1.021 |
| 3° | 115 | Diego Ciantini | Rodrigo Lugón | Hyundai | 1:41.389 | +1.161 |
| 4° | 86 | Gabriel Moura | Gastón Iansa | Audi | 1:41.398 | +1.170 |
| 5° | 7 | Erick Schotten | Bruno Massa | Cupra | 1:41.461 | +1.233 |
| 6° | 19 | Enzo Gianfratti | Jenson Brickley | Cupra | 1:41.523 | +1.295 |
| 7° | 16 | Juan Ángel Rosso | Francisco Viel Bugliotti | Lynk & Co | 1:41.655 | +1.427 |
| 8° | 29 | Néstor Girolami | Gaetano di Mauro | Hyundai | 1:41.730 | +1.502 |
| 9° | 60 | Juan Manuel Casella | Galid Osman | Peugeot | 1:41.926 | +1.698 |
| 10° | 5 | Fabián Yannantuoni | Beto Monteiro | Lynk & Co | 1:41.955 | +1.727 |
| 11° | 3 | Nicolás Fuca | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 1:41.957 | +1.729 |
| 12° | 55 | Mariano Pernía | Alex Seid | Audi | 1:42.284 | +2.056 |
| 13° | 56 | Gabryel Romano | Alberto Cattucci | Hyundai | 1:42.419 | +2.191 |
| 14° | 8 | Joaquín Cafaro | Mauricio Lambiris | Peugeot | 1:42.638 | +2.410 |
| 15° | 9 | Fabricio Pezzini | Javier Merlo | Lynk & Co | 1:42.700 | +2.472 |
| 16° | 43 | Pedro Cardoso | Celso Neto | Cupra | 1:42.742 | +2.514 |
| 17° | 27 | Camilo Trappa | Alex Ley | Hyundai | 1:42.920 | +2.692 |
| 18° | 85 | Tiago Pernía | Esteban Guerrieri | Honda | 1:43.252 | +3.024 |
| 19° | 33 | Nelson Piquet Jr. | Marcos Regadas | Honda | 1:44.185 | +3.957 |
| 20° | 15 | Enrique Maglione | Fernando Ferra | Peugeot | 1:44.579 | +4.351 |
| 21° | 88 | Adrián Chiriano | Fabio Casagrande | Honda | 1:45.322 | +5.094 |




