En el Súper GT, Sacha Fenestraz clasificó 13° en la cita a Fuji

El argentino no pudo cerrar una buena vuelta con el Toyota del Team SARD y no logró el paso a la Qualy 2. Kakunoshin Ohta y Hiroki Otsu se adjudicaron la «pole».
Después de casi tres meses de impase, el Súper GT retomó su campeonato este fin de semana en el marco de su tercer capítulo desde el circuito Fuji Speedway de Oyama (Shizuoka, Japón), con la presencia del binomio Sacha Fenestraz-Yuhi Sekiguchi.
El Toyota GR Supra GT500 de Team SARD, conducido por el piloto argentino, venía marcando buenos parciales en su vuelta rápida, pero terminó con un tiempo de 1m28s380 que lo ubicó en la 13° posición de la general y, por ende, sin acceso a la Qualy 2.
La «pole position» quedó en manos de Kakunoshin Ohta y Hiroki Otsu -de Team HRC ARTA– quienes registraron 1m26s776 para darle su primer logro al Honda HRC Prelude-GT. Sus escoltas fueron Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino, a 302 milésimas, y Koudai Tsukakoshi/Yuto Nomura, a 0s549, para completar el Top 3 de la marca de la «H».
La actividad del Súper GT continuará este domingo a la medianoche de Argentina, cuando se desarrolle el Warm Up; y a la 01.30, se pondrá en marcha la Carrera Final programada a 66 vueltas de duración.
Resultados Clasificación SGT GT500
| Pos. | N° | Pilotos | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 8 | Kakunoshin Ohta/Hiroki Otsu | Honda | 1:27.580 | 1:26.776 | ─ |
| 2° | 100 | Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino | Honda | 1:27.447 | 1:27.078 | +0.302 |
| 3° | 17 | Koudai Tsukakoshi/Yuto Nomura | Honda | 1:27.420 | 1:27.325 | +0.549 |
| 4° | 38 | Toshiki Oyu/Rikuto Kobayashi | Toyota | 1:28.166 | 1:27.502 | +0.726 |
| 5° | 16 | Tomoki Nojiri/Ren Sato | Honda | 1:28.110 | 1:27.701 | +0.925 |
| 6° | 37 | Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi | Toyota | 1:27.764 | 1:27.818 | +1.042 |
| 7° | 64 | Riki Okusa/Igor Omura Fraga | Honda | 1:27.909 | 1:27.944 | +1.168 |
| 8° | 23 | Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi | Nissan | 1:28.013 | 1:27.951 | +1.175 |
| 9° | 12 | Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette | Nissan | 1:28.144 | 1:27.986 | +1.210 |
| 10° | 14 | Nirei Fukuzumi/Kazuya Oshima | Toyota | 1:28.040 | 1:28.009 | +1.233 |
| 11° | 36 | Sho Tsuboi/Kenta Yamashita | Toyota | 1:28.355 | ─ | ─ |
| 12° | 19 | Yuji Kunimoto/Sena Sakaguchi | Toyota | 1:28.362 | ─ | ─ |
| 13° | 39 | Yuhi Sekiguchi/Sacha Fenestraz | Toyota | 1:28.380 | ─ | ─ |
| 14° | 24 | Teppei Natori/Atsushi Miyake | Nissan | 1:28.717 | ─ | ─ |



