GP de España: Franco Colapinto volvió a meterse en Qualy 3

Evolucionando con el Alpine en el desafiante circuito madrileño, en donde debió evitar perder su auto en la curva «Monumental», el argentino logró la novena posición clasificatoria. Lando Norris sorprendió con el McLaren y logró la «pole».
Sellando otra notable labor en sus 41 competencias de Fórmula 1, Franco Colapinto consiguió en el circuito de Madrid integrar el último corte clasificatorio y clasificar en la novena posición con el Alpine A526 que sigue demostrando su evolución con el combo de las últimas actualizaciones en el chasis y la fiabilidad del motor Mercedes desde mediados de año.
La referencia personal de 1m32s903 en la última salida a la desafiante pista de 5.414 metros que se estrena este fin de semana, como nueva sede del Gran Premio de España, lo ubicó a 1s079 del campeón mundial Lando Norris con el McLaren, consiguiendo prevalecer sobre quien pretende sucederlo en la corona, el novel Kimi Antonelli con su Mercedes.
Previamente, Colapinto logró ser el mejor de los pilotos de la escudería de Enstone, a pesar de tener un momento complicado durante el inicio del segundo tramo clasificatorio cuando debió corregir la trayectoria en pleno peralte de la curva «Monumental»; esto no le impidió posteriormente relegar a su compañero Pierre Gasly, quien no superó la segunda tanda eliminatoria y quedó 14° con 1m33s753.
Este domingo, el piloto pilarense intentará progresar en la competencia y evitar involucrarse en incidentes con sus adversarios y con los muros que «entuban» el recorrido del trazado, para continuar sumando y escalando en la tabla anual..
La actividad del GP de España continuará este domingo a las 10.00 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha la Carrera Final programada a 57 vueltas ó 120 minutos más un giro incluido.
Resultados Clasificación F1
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 | ─ |
| 2° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 | +0.011 |
| 3° | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 | +0.140 |
| 4° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 | +0.189 |
| 5° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 | +0.195 |
| 6° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 | +0.225 |
| 7° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 | +0.470 |
| 8° | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 | +0.492 |
| 9° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 | +1.079 |
| 10° | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 | +1.217 |
| 11° | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | ─ | ─ |
| 12° | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | ─ | ─ |
| 13° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:34.667 | 1:33.667 | ─ | ─ |
| 14° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:34.246 | 1:33.753 | ─ | ─ |
| 15° | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:34.311 | 1:34.084 | ─ | ─ |
| 16° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:35.307 | 1:35.532 | ─ | ─ |
| 17° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:35.312 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 1:35.388 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 11 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:35.913 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:38.011 | ─ | ─ | ─ |
| 21° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | ST | ─ | ─ | ─ |
| 22° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | ST | ─ | ─ | ─ |




