La «pole» del TCR World Tour en «Paul Ricard», quedó en poder de Mikel Azcona

En la pista francesa, el español fue el más veloz y a bordo del Hyundai de BRC Squadra Corse, se adjudicó su segunda clasificación en la temporada. Fue seguido por Yann Ehralcher y Norbert Michelisz.
El español Mikel Azcona repitió lo logrado en Misano en el arranque del torneo y se quedó con la «pole» del TCR World Tour en el Circuito «Paul Ricard» de Le Castellet, Francia. En el marco de la 3° fecha de la temporada 2026, Azcona marcó un registro de 1m30s444 en los 3.826 metros de trazado francés al volante del Hyundai Elantra del BRC Squadra Corse.
El campeón 2025 Yann Ehralecher se acomodó en el 2° lugar, ya que con el Geely perdió apenas 99 milésimas con respecto al líder y promete dar batalla, tras mantenerse en cada entrenamientos en el Top 3.
El 3° lugar fue para el húngaro Norbert Michelisz, quien a bordo del Hyundai, finalizó a 0s324 de su compañero de equipo Azcona. Terminó por arriba de los Geely del sueco Thed Bjork y del uruguayo Santiago Urrutia, único representante latinoamericano en esta fecha y ganador de las tres carreras que la especialidad disputó en Valencia. Urrutia llega como líder del campeonato, con 18 puntos de ventaja sobre Bjork.
La actividad del TCR World Tour continuará este domingo desde las 07.40 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera 1; y a las 11.35, será el turno de la Carrera 2, ambas pactadas entre 16 y 18 vueltas ó 30 minutos de duración máxima.
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Clase | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 196 | Mikel Azcona | Hyundai | TCR WT | 1:31.092 | 1:30.444 | ─ |
| 2° | 168 | Yann Ehrlacher | Geely | TCR WT | 1:31.063 | 1:30.543 | +0.099 |
| 3° | 105 | Norbert Michelisz | Hyundai | TCR WT | 1:31.390 | 1:30.768 | +0.324 |
| 4° | 111 | Thed Björk | Geely | TCR WT | 1:31.416 | 1:31.025 | +0.581 |
| 5° | 181 | Santiago Urrutia | Geely | TCR WT | 1:31.410 | 1:31.099 | +0.655 |
| 6° | 246 | Jenson Brickley | Honda | TCR WT | 1:31.569 | 1:31.154 | +0.710 |
| 7° | 107 | Aurélien Comte | Cupra | TCR WT | 1:31.531 | 1:31.302 | +0.858 |
| 8° | 120 | Teddy Clairet | Cupra | TCR WT | 1:31.391 | 1:31.666 | +1.222 |
| 9° | 155 | Ma Qing Hua | Geely | TCR WT | 1:31.458 | 1:31.875 | +1.431 |
| 10° | 13 | Manuel Fernandes | Audi | ─ | 1:32.768 | 1:32.805 | +2.361 |
| 11° | 74 | Victor Weyrich | Cupra | ─ | 1:31.500 | ─ | ─ |
| 12° | 24 | Julien Briché | Hyundai | ─ | 1:32.478 | ─ | ─ |
| 13° | 170 | Tom Pussier | Cupra | ─ | 1:32.836 | ─ | ─ |
| 14° | 81 | Damiano Reduzzi | Hyundai | ─ | 1:32.993 | ─ | ─ |
| 15° | 145 | Raphael Fournier | Hyundai | ─ | 1:33.183 | ─ | ─ |
| 16° | 22 | Gilles Chauvin | Cupra | ─ | 1:34.585 | ─ | ─ |




