Moto3: Perrone clasificó 3° y Morelli fue 14° en Gran Bretaña

Los pilotos hispano argentinos pudieron completar la sesión de Silverstone, en la cual el líder del campeonato Máximo Quiles se lesionó por una caída. «Pole position» de Scott Ogden.
Concluyó la labor sabatina en el circuito de Silverstone para los participantes de Moto3 con la clasificación correspondiente al Gran Premio de Gran Bretaña, en donde se disputa la 12° ronda del Campeonato Mundial de Motociclismo 2026, el cual tuvo un par de incidentes en el sector previo a la recta principal, entre las curvas Vale y Club.
En la primera variante mencionada se cayó el finés Rico Salmela (KTM, Ajo) durante el corte inicial; luego se registró el momento más dramático cuando el líder del campeonato Máximo Quiles (KTM, Aspar Team) perdió el control de su moto en el ingreso a la recta y cayó, golpeando contra el asfalto con su brazo derecho y evidenciando su dolor, siendo asistido en el centro médico del trazado y generando preocupación ya que no estará participando en la carrera.
Por su parte, la sesión tuvo al local Scott Ogden (KTM, Green Power) logró su primera «pole» al girar en 2m09s126 (164,490 Km/h.) para su mejor vuelta en la pista de 5.900 metros, y logrando aventajar por 274 milésimas a su compañero, el español Adrián Cruces, y por 0s332 a Valentín Perrone (KTM, Tech3), quien había marcado 2m09s458, y ellos compartirán la primera fila de la grilla de largada.

Con respecto al otro piloto hispano argentino, Marco Morelli (compañero de Quiles) quedó clasificado en el 14° puesto tras haber registrado 2m10s581, ubicándose a 1s455 de Ogden, con lo cual largará desde la quinta fila.
La actividad del Gran Premio de Gran Bretaña para Moto3 continuará este domingo a las 10.30 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a 15 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 19 | Scott Ogden | KTM | ─ | 2:09.126 | ─ |
| 2° | 11 | Adrián Cruces | KTM | ─ | 2:09.400 | +0.274 |
| 3° | 73 | Valentín Perrone | KTM | ─ | 2:09.458 | +0.332 |
| 4° | 22 | David Almansa | KTM | ─ | 2:09.461 | +0.335 |
| 5° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | ─ | 2:09.585 | +0.459 |
| 6° | 31 | Adrián Fernández | Honda | ─ | 2:09.843 | +0.717 |
| 7° | 51 | Brian Uriarte | KTM | ─ | 2:09.851 | +0.725 |
| 8° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 2:10.609 | 2:09.891 | +0.765 |
| 9° | 13 | Hakim Danish | KTM | 2:09.693 | 2:09.977 | +0.851 |
| 10° | 66 | Joel Kelso | Honda | 2:10.213 | 2:09.977 | +0.851 |
| 11° | 28 | Máximo Quiles | KTM | ─ | 2:10.333 | +1.207 |
| 12° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | ─ | 2:10.412 | +1.286 |
| 13° | 78 | Joel Esteban | KTM | ─ | 2:10.448 | +1.322 |
| 14° | 97 | Marco Morelli | KTM | ─ | 2:10.581 | +1.455 |
| 15° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | ─ | 2:10.625 | +1.499 |
| 16° | 9 | Veda Pratama | Honda | ─ | 2:10.910 | +1.784 |
| 17° | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 2:10.947 | 2:11.093 | +1.967 |
| 18° | 67 | Casey O’Gorman | Honda | ─ | 2:11.121 | +1.995 |
| 19° | 27 | Rico Salmena | KTM | 2:11.362 | ─ | ─ |
| 20° | 71 | David González | KTM | 2:11.418 | ─ | ─ |
| 21° | 54 | Jesús Ríos | Honda | 2:11.599 | ─ | ─ |
| 22° | 94 | Guido Pini | Honda | 2:11.703 | ─ | ─ |
| 23° | 85 | Kiattisak Singhapong | Honda | 2:12.209 | ─ | ─ |
| 24° | 25 | Lorenzo Abruzzo | KTM | 2:12.473 | ─ | ─ |
| 25° | 5 | Leo Rammerstorfer | Honda | 2:13.035 | ─ | ─ |
| 26° | 10 | Nicola Carraro | Honda | 2:13.553 | ─ | ─ |

Izan Guevara, el más veloz de la clasificación británica de Moto2
A bordo de la Boscoscuro de Pramac Racing, Izan Guevara se adjudicó la «pole position» en la tanda clasificatoria de Moto2 gracias a su vuelta veloz de 2m01s403. Dentro del Top 3 clasificaron Alonso López a 326 milésimas e Iván Ortolá (ambos con Kalex) a 0s419.
En tanto que Manuel González, Daniel Muñoz, Filip Salač, Daniel Holgado (los cuatro con Kalex), Álex Escrig (Forward), Joe Roberts y Ayumu Sasaki (los dos con Kalex) se ubicaron entre el cuarto y décimo lugar.
La actividad del Gran Premio de Gran Bretaña para Moto2 continuará este domingo a las 07.15 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha la Carrera Final programada a 17 vueltas de duración.



