Ryan Blaney se llevó la victoria absoluta en Phoenix

Dos ruedas sueltas no fueron suficientes para negarle al piloto de Ford la victoria en la Cup Series en Arizona, donde Newgarden, otro hombre del «Capitán», venció el sábado en IndyCar.
Ryan Blaney (Ford) tuvo que superar muchas adversidades para ganar la carrera de la NASCAR Cup Series este domingo en el Phoenix Raceway (Arizona, Estados Unidos), escenario de la cuarta ronda del calendario 2026, remontando tras perder dos ruedas. De esta manera, el Campeón 2023 puso fin a la racha de tres victorias consecutivas de Tyler Reddick (Toyota, octavo en la Final) para arrancar la temporada.
El piloto del Mustang N°12 contuvo el avance de Christopher Bell (Toyota), quien terminó segundo tras liderar 176 de las 312 vueltas. Kyle Larson (Chevrolet) terminó tercero; Ty Gibbs, cuarto; y Denny Hamlin (ambos con Toyota), quinto.
Shane van Gisbergen (Chevrolet) remontó tras dos trompos para terminar 11°, continuando su progresión en óvalos. Hubo un total de 12 interrupciones, igualando el récord de la Cup Series en el circuito de una milla.
Con las tres victorias al «hilo», Reddick continúa en la cima del campeonato con 225 unidades, escapado de Blaney con 165, «Bubba» Wallace (Toyota, sexto) con 153, Chase Elliott (Chevrolet, 23°) con 128 y van Gisbergen con 116. Todo proseguirá el fin de semana venidero en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), sede de la quinta cita de la NASCAR Cup Series.
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 312 | 3h32m11s109 |
| 2° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 312 | +0s399 |
| 3° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 312 | +2s175 |
| 4° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 312 | +2s608 |
| 5° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 312 | +2s914 |
| 6° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 312 | +3s563 |
| 7° | 24 | William Byron | Chevrolet | 312 | +4s569 |
| 8° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 312 | +5s039 |
| 9° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 312 | +5s694 |
| 10° | 43 | Erik Jones | Toyota | 312 | +6s086 |
| 11° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 312 | +6s304 |
| 12° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 312 | +6s413 |
| 13° | 60 | Ryan Preece | Ford | 312 | +6s709 |
| 14° | 17 | Chris Buescher | Ford | 312 | +7s126 |
| 15° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 312 | +7s223 |
| 16° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 312 | +7s532 |
| 17° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 312 | +8s422 |
| 18° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 312 | +9s141 |
| 19° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 312 | +9s230 |
| 20° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 312 | +9s627 |
| 21° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 312 | +9s779 |
| 22° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 312 | +9s896 |
| 23° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 312 | +10s089 |
| 24° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 312 | +10s504 |
| 25° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 312 | +14s084 |
| 26° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 311 | +1 vta. |
| 27° | 38 | Zane Smith | Ford | 294 | +18 vtas. |
| 28° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 286 | +26 vtas. |
| 29° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 281 | +31 vtas. |
| 30° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 254 | +58 vtas. |
| 31° | 22 | Joey Logano | Ford | 253 | +59 vtas. |
| 32° | 21 | Josh Berry | Ford | 253 | +59 vtas. |
| 33° | 48 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 217 | +95 vtas. |
| 34° | 2 | Austin Cindric | Ford | 216 | +96 vtas. |
| 35° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 159 | +153 vtas. |
| 36° | 4 | Noah Gragson | Ford | 155 | +157 vtas. |
| 37° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 131 | +181 vtas. |




