Segundo triunfo consecutivo de Denny Hamlin en Michigan

El piloto de Joe Gibbs Racing, que largó último, igualó en cantidad de éxitos en NASCAR Cup Series al recientemente fallecido Kyle Busch. Lo escoltaron Erik Jones y «Bubba» Wallace.
Denny Hamlin (Toyota) ganó la FireKeepers Casino 400 de la NASCAR Cup Series en el óvalo Michigan International Speedway de Brooklyn (Michigan, Estados Unidos), escenario del 15° compromiso del torneo 2026, con lo que sumó su victoria N°63 en la división mayor y empató al recientemente fallecido Kyle Busch en el 9° puesto del ordenamiento que agrupa a los pilotos con más victorias en la historia.
Aunque hizo la «pole», Hamlin tuvo que salir desde la última posición debido a que su coche recibió ajustes no autorizados tras un pinchazo en los entrenamientos. El piloto del Camry #11 también sufrió un trompo durante una reanudación de la carrera en la primera mitad, mientras que luego Tyler Reddick (Toyota) y Chase Elliott (Chevrolet) ganaban los 2 primeros Stages. Sin embargo, nada de eso le impidió conseguir otra gran victoria (acumula tres este año y van dos consecutivas).
El hombre del Joe Gibbs Racing ganó por 11s1 y comandó un «triplete» de Toyota con Erik Jones en el 2° lugar y “Bubba” Wallace en la 3ª colocación. Kyle Larson terminó 4°, Carson Hocevar 5°, Daniel Suárez (los tres con Chevrolet) 6°, Joey Logano 7°, Ryan Blaney 8°, Chris Buescher (los tres con Ford) 9° y Chase Briscoe (Toyota) 10°.
Pese a su abandono este domingo, Tyler Reddick (Toyota) continúa al frente de la tabla de posiciones con 669 tantos, por delante de Hamlin con 618, Blaney con 512, Elliott (32° en la Final) con 482 y Ty Gibbs (Toyota, 25°) con 470. La NASCAR Cup Series viaja al óvalo Pocono Raceway de Long Pond (Pensilvania, Estados Unidos), donde correrá el fin de semana venidero.
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 3:13:39.196 |
| 2° | 43 | Erik Jones | Toyota | 200 | +11.110 |
| 3° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 200 | +12.062 |
| 4° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | +12.267 |
| 5° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 200 | +12.274 |
| 6° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 200 | +14.020 |
| 7° | 22 | Joey Logano | Ford | 200 | +14.492 |
| 8° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 200 | +14.888 |
| 9° | 17 | Chris Buescher | Ford | 200 | +18.162 |
| 10° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 200 | +19.311 |
| 11° | 2 | Austin Cindric | Ford | 200 | +19.404 |
| 12° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 200 | +19.828 |
| 13° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 200 | +21.696 |
| 14° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 200 | +23.008 |
| 15° | 21 | Josh Berry | Ford | 200 | +23.349 |
| 16° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | +25.485 |
| 17° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 200 | +25.599 |
| 18° | 24 | William Byron | Chevrolet | 200 | +27.139 |
| 19° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 200 | +30.365 |
| 20° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 200 | +31.123 |
| 21° | 44 | J.J. Yeley | Chevrolet | 199 | +1 vta. |
| 22° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 199 | +1 vta. |
| 23° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 198 | +2 vtas. |
| 24° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 196 | +4 vtas. |
| 25° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 187 | +13 vtas. |
| 26° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 158 | +42 vtas. |
| 27° | 4 | Noah Gragson | Ford | 156 | +44 vtas. |
| 28° | 60 | Ryan Preece | Ford | 155 | +45 vtas. |
| 29° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 154 | +46 vtas. |
| 30° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 154 | +46 vtas. |
| 31° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 147 | +53 vtas. |
| 32° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 147 | +53 vtas. |
| 33° | 38 | Zane Smith | Ford | 141 | +59 vtas. |
| 34° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 89 | +111 vtas. |
| 35° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 83 | +117 vtas. |
| 36° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 82 | +118 vtas. |
| 37° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 8 | +192 vtas. |




