Shane van Gisberben conquistó el éxito en Watkins Glen

El neozelandés se impuso en el emblemático circuito neoyorkino con el Chevrolet Camaro de Trackhouse Racing, tras una competencia que tuvo incidencias propias y ajenas en su desarrollo.
Shane Van Gisbergen consiguió su séptima victoria en la NASCAR Cup Series al cruzar antes que todos la meta en el Circuito de Watkins Glen (Nueva York, Estados Unidos), escenario de la Go Bowling at The Glen que sumó puntaje por el 12° episodio del año, con el Chevrolet de Trackhouse Racing. El piloto nacido en la ciudad neozelandesa de Auckland cubrió las 100 vueltas que demandó la competencia, tras largar desde la «pole» y ganar en el segundo y último Stage.
Con más de siete segundos de ventaja, van Gisbergen superó al Chevrolet de su escolta Michael McDowell; tercero arribó Ty Gibbs, seguido por Chase Briscoe, Tyler Reddick (los tres con Toyota), Austin Dillon, A.J. Allmendinger, Kyle Busch (los tres con Chevrolet), Austin Cindric (Ford) y John Hunter Nemechek (Toyota).
Entre las incidencias que se produjeron durante el centenar de giros, el primero se registró durante los giros iniciales cuando William Byron (Chevrolet) realizó un trompo en el tránsito de la chicana denominada «parada del autobús» y quedó cruzado en el medio del pelotón; otro momento se dio con el fuerte viento que ocasionó que una carpa llegue hasta las eses del circuito (curvas dos y tres) y por ello se neutralizó unos segundos para despejar el sector de virajes ascendentes.
Con el Top 5 logrado, Reddick conserva el liderato en el campeonato con 567 puntos, escapado de Denny Hamlin (Toyota, 16° en la Final) con 438, Chase Elliott (Chevrolet, 24°) con 422, Ryan Blaney (Ford, 11°) con 405 y Chris Buescher (Ford, 12°) con 375. La NASCAR Cup Series tendrá el próximo fin de semana, en el óvalo Dover Motor Speedway (Delaware, Estados Unidos), la All-Star Race (carrera no puntuable por el torneo).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 100 | 2:29:10.903 |
| 2° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 100 | +7.288 |
| 3° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 100 | +16.531 |
| 4° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 100 | +19.253 |
| 5° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 100 | +19.372 |
| 6° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 100 | +20.941 |
| 7° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 100 | +21.518 |
| 8° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 100 | +22.302 |
| 9° | 2 | Austin Cindric | Ford | 100 | +22.421 |
| 10° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 100 | +25.438 |
| 11° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 100 | +25.641 |
| 12° | 17 | Chris Buescher | Ford | 100 | +30.506 |
| 13° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 100 | +30.901 |
| 14° | 60 | Ryan Preece | Ford | 100 | +32.096 |
| 15° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 100 | +32.924 |
| 16° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 100 | +34.645 |
| 17° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 100 | +36.364 |
| 18° | 38 | Zane Smith | Ford | 100 | +36.599 |
| 19° | 43 | Erik Jones | Toyota | 100 | +37.776 |
| 20° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 100 | +42.011 |
| 21° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 100 | +43.433 |
| 22° | 4 | Noah Gragson | Ford | 100 | +43.879 |
| 23° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 100 | +45.972 |
| 24° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 100 | +46.428 |
| 25° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 100 | +50.008 |
| 26° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 100 | +51.845 |
| 27° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 100 | +53.565 |
| 28° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 100 | +1:00.393 |
| 29° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 100 | +1:09.881 |
| 30° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 100 | +1:10.527 |
| 31° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 100 | +1:10.606 |
| 32° | 21 | Josh Berry | Ford | 100 | +1:20.986 |
| 33° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 99 | +1 vta. |
| 34° | 66 | Josh Bilicki | Ford | 99 | +1 vta. |
| 35° | 78 | Katherine Legge | Chevrolet | 99 | +1 vta. |
| 36° | 24 | William Byron | Chevrolet | 97 | +3 vtas. |
| 37° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 90 | +10 vtas. |
| 38° | 22 | Joey Logano | Ford | 85 | +15 vtas. |




