TCR South America: «pole position» de Reis y Fraga en Interlagos

En el emblemático circuito brasileño, la dupla del W2 ProGP dominó ambas tandas clasificatorias para la competencia especial de la tercera fecha. Leonel Pernía-Julián Santero fue el mejor binomio argentino al clasificar segundo.
El TCR South America cumplió con la actividad sabatina para el Super Challenge Interlagos en el Autódromo «José Carlos Pace» de São Paulo, Brasil. En la prueba de Clasificación, el binomio que conforman Raphael Reis y Felipe Fraga lideró la salida a pista a bordo del Cupra León VZ del W2 Pro GP.
En la tanda para pilotos titulares, Reis giró en el trazado paulista en 1m41s070 que lo ubicó delante de Enzo Granfratti (Cupra) por 53 milésimas y de Leonel Pernía (Honda) por 0s061. Luego se ubicaron Tiago Pernía (Honda) y Juan Manuel Casella (Peugeot), por 0s542 y 0s740 respectivamente.
Luego Fraga fue el único en bajar la brecha del 1m41s en la tanda para invitados, al computar 1m40s994 para aventajar por 25 milésimos a Santiago Urrutia (Lynk & Co) y por 0s026 a Gaetano di Mauro (Hyundai). El Top 5 se completo con Julián Santero (Honda) -a 0s212– y Jenson Brickley (Cupra) -a 0s254.
Con la sumatoria de tiempos, Reis-Fraga se adjudicó la «pole» con 3m22s064, escoltado por Pernía-Santero a 0s285, Gianfratti-Brickley a 0s319, Néstor Girolami-di Mauro a 0s805 y Fuca-Urrutia a 2s026. Del sexto al décimo clasificaron Tiago Pernía-Esteban Guerrieri (Honda), Pedro Cardoso-Celso Neto (Cupra), Casella-Galid Osman, Erick Schotten-Bruno Massa (Cupra) y Juan Ángel Rosso-Francisco Viel Bugliotti (Lynk & Co).
La actividad del Super Challenge Interlagos continuará este domingo a las 14.30 horas, cuando se ponga en marcha la Carrera Final programada a 58 minutos de duración más una vuelta incluida.
Resultados Clasificación TCR SA
| Pos. | N° | Piloto titular | Piloto invitado | Marca | Tiempo total | Dif. |
| 1° | 77 | Raphael Reis | Felipe Fraga | Cupra | 3:22.064 | ─ |
| 2° | 1 | Leonel Pernía | Julián Santero | Honda | 3:22.349 | +0.285 |
| 3° | 19 | Enzo Gianfratti | Jenson Brickley | Cupra | 3:22.383 | +0.319 |
| 4° | 29 | Néstor Girolami | Gaetano di Mauro | Hyundai | 3:22.869 | +0.805 |
| 5° | 3 | Nicolás Fuca | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 3:24.090 | +2.026 |
| 6° | 85 | Tiago Pernía | Esteban Guerrieri | Honda | 3:24.103 | +2.039 |
| 7° | 43 | Pedro Cardoso | Celso Neto | Cupra | 3:24.147 | +2.083 |
| 8° | 60 | Juan Manuel Casella | Galid Osman | Peugeot | 3:24.366 | +2.302 |
| 9° | 7 | Erick Schotten | Bruno Massa | Cupra | 3:24.384 | +2.320 |
| 10° | 16 | Juan Ángel Rosso | Francisco Viel Bugliotti | Lynk & Co | 3:24.539 | +2.475 |
| 11° | 86 | Gabriel Moura | Gastón Iansa | Audi | 3:24.634 | +2.570 |
| 12° | 9 | Fabricio Pezzini | Javier Merlo | Lynk & Co | 3:24.734 | +2.670 |
| 13° | 27 | Camilo Trappa | Alex Ley | Hyundai | 3:24.796 | +2.732 |
| 14° | 5 | Fabián Yannantuoni | Beto Monteiro | Lynk & Co | 3:24.798 | +2.734 |
| 15° | 115 | Diego Ciantini | Rodrigo Lugón | Hyundai | 3:25.393 | +3.329 |
| 16° | 55 | Mariano Pernía | Alex Seid | Audi | 3:25.877 | +3.813 |
| 17° | 8 | Joaquín Cafaro | Mauricio Lambiris | Peugeot | 3:25.932 | +3.868 |
| 18° | 56 | Gabryel Romano | Alberto Cattucci | Hyundai | 3:26.170 | +4.106 |
| 19° | 33 | Nelson Piquet Jr. | Marcos Regadas | Honda | 3:26.531 | +4.467 |
| 20° | 88 | Adrián Chiriano | Fabio Casagrande | Honda | 3:29.066 | +7.002 |
| 21° | 15 | Enrique Maglione | Fernando Ferra | Peugeot | 7:36.477 | +14.413 |



