Triunfo inesperado de Christopher Bell en Darlington

Después de siete segundos puestos, el integrante de Joe Gibbs Racing finalmente regresó al Victory Lane de la NASCAR Cup Series por primera vez en 2026.
Tras recorrer 500 millas en el óvalo Darlington Raceway (Carolina del Sur, Estados Unidos), Christopher Bell (Toyota) se alzó con la victoria en la Southern 500 que fue válida por el 27° capítulo del campeonato 2026 de la NASCAR Cup Series y el 1° del «Chase for the Cup».
Luego de que Tyler Reddick (Toyota) venciera en el Stage 1, el integrante de Joe Gibbs Racing apareció en la segunda mitad de la competencia para ganar el Stage 2 y llevarse los puntos extra por imponerse en el segundo cuarto de la carrera.
Más allá de la interrupción por la lluvia, la bandera verde apareció y Bell aprovechó un error que cometió Kyle Larson (Chevrolet) para arrebatarle el liderato y aguantar los embates de Ty Gibbs (Toyota) para llevarse la victoria absoluta luego de aproximadamente un año sin visitar el Victory Lane.
El propio Gibbs terminó como escolta, por delante de Reddick, Ryan Blaney (Ford), Larson, Chase Briscoe, Josh Berry (Ford), «Bubba» Wallace (Toyota), Joey Logano y Ryan Preece (ambos con Ford) quienes completaron el resto de los diez primeros puestos.
El fin de semana venidero la NASCAR Cup Series se presentará en el óvalo Gateway Motorsports Park de Madison (Illinois, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 367 | 4:03:06.079 |
| 2° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 367 | +1.038 |
| 3° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 367 | +2.533 |
| 4° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 367 | +3.367 |
| 5° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 367 | +3.932 |
| 6° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 367 | +4.310 |
| 7° | 21 | Josh Berry | Ford | 367 | +5.240 |
| 8° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 367 | +7.787 |
| 9° | 22 | Joey Logano | Ford | 367 | +8.548 |
| 10° | 60 | Ryan Preece | Ford | 367 | +9.201 |
| 11° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 367 | +9.591 |
| 12° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 367 | +10.088 |
| 13° | 2 | Austin Cindric | Ford | 367 | +12.509 |
| 14° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 367 | +13.123 |
| 15° | 43 | Erik Jones | Toyota | 367 | +13.830 |
| 16° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 367 | +14.954 |
| 17° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 367 | +15.714 |
| 18° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 367 | +15.897 |
| 19° | 67 | Corey Heim | Toyota | 367 | +16.355 |
| 20° | 17 | Chris Buescher | Ford | 367 | +16.714 |
| 21° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 367 | +16.765 |
| 22° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 367 | +17.502 |
| 23° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 367 | +18.617 |
| 24° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 367 | +19.017 |
| 25° | 38 | Zane Smith | Ford | 367 | +21.305 |
| 26° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 366 | +1 vta. |
| 27° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 366 | +1 vta. |
| 28° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 366 | +1 vta. |
| 29° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 366 | +1 vta. |
| 30° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 366 | +1 vta. |
| 31° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 366 | +1 vta. |
| 32° | 4 | Noah Gragson | Ford | 366 | +1 vta. |
| 33° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 366 | +1 vta. |
| 34° | 88 | Connor Zilisch | Chevrolet | 365 | +2 vtas. |
| 35° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 363 | +4 vtas. |
| 36° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 363 | +4 vtas. |
| 37° | 24 | William Byron | Chevrolet | 319 | +48 vtas. |
| 38° | 66 | Chad Finchum | Ford | 243 | +124 vtas. |



