Tyler Reddick triunfó por quinta vez en Kansas City

Cuando parecía que era para Denny Hamlin, el integrante del equipo de Michael Jordan aprovechó el «overtime» para superar a Kyle Larson en la última vuelta y festejar una vez más en el Victory Lane.
Tyler Reddick y su Toyota Camry del 23XI Racing se adjudicaron el triunfo en la AdventHealth 400, la novena ronda del calendario 2026 de la NASCAR Cup Series, que se disputó desde el óvalo Kansas Raceway de Kansas City, Estados Unidos.
Luego de que Denny Hamlin (Toyota) y Kyle Larson (Chevrolet) ganaran las dos primeras Etapas, Reddick lideraba la última parte de la carrera hasta que Hamlin lo superó por la escasa capacidad de combustible que tenía el Camry #45 en aquél momento. Sin embargo, estaban a punto de entrar en la última vuelta, cuando un despiste de Cody Ware (Ford) obligó a la neutralización de la carrera y a un «overtime».
Luego de las detenciones en boxes, la bandera verde salió y Larson tomó la delantera en la última reanudación, mientras que Hamlin, Christopher Bell (Toyota) y Reddick luchaban por los puestos de escolta. Pero la historia cambió cuando el integrante del 23XI Racing se recuperó, ejecutó al actual monarca de la Copa y pintó su quinta victoria del año.
Detrás de Reddick y Larson, Chase Briscoe (Toyota) terminó tercero, Hamlin cuarto, «Bubba» Wallace (Toyota) quinto, Brad Keselowski (Ford) sexto, William Byron séptimo, Chase Elliott (ambos con Chevrolet) octavo, Ty Gibbs (Toyota) noveno y Chris Buescher (Ford) décimo.
La tabla de posiciones continúa al mando de Reddick con 457 puntos, escapado de Hamlin con 352, Ryan Blaney (Ford, 22° en la Final) con 337, Gibbs con 319 y Larson con 314. El fin de semana venidero la NASCAR Cup Series tendrá su siguiente capítulo en el superóvalo de Talladega (Alabama, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 274 | 2:48:39.351 |
| 2° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 274 | +0.118 |
| 3° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 274 | +0.295 |
| 4° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 274 | +0.628 |
| 5° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 274 | +0.639 |
| 6° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 274 | +0.783 |
| 7° | 24 | William Byron | Chevrolet | 274 | +1.124 |
| 8° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 274 | +1.200 |
| 9° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 274 | +1.331 |
| 10° | 17 | Chris Buescher | Ford | 274 | +1.345 |
| 11° | 60 | Ryan Preece | Ford | 274 | +1.534 |
| 12° | 2 | Austin Cindric | Ford | 274 | +1.749 |
| 13° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 274 | +1.770 |
| 14° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 274 | +1.991 |
| 15° | 67 | Corey Heim | Toyota | 274 | +2.027 |
| 16° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 274 | +2.124 |
| 17° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 274 | +6.964 |
| 18° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 274 | +7.518 |
| 19° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 274 | +10.110 |
| 20° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 273 | +1 vta. |
| 21° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 273 | +1 vta. |
| 22° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 273 | +1 vta. |
| 23° | 43 | Erik Jones | Toyota | 273 | +1 vta. |
| 24° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 273 | +1 vta. |
| 25° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 273 | +1 vta. |
| 26° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 272 | +2 vtas. |
| 27° | 21 | Josh Berry | Ford | 272 | +2 vtas. |
| 28° | 4 | Noah Gragson | Ford | 272 | +2 vtas. |
| 29° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 272 | +2 vtas. |
| 30° | 22 | Joey Logano | Ford | 272 | +2 vtas. |
| 31° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 271 | +3 vtas. |
| 32° | 38 | Zane Smith | Ford | 271 | +3 vtas. |
| 33° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 271 | +3 vtas. |
| 34° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 271 | +3 vtas. |
| 35° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 270 | +4 vtas. |
| 36° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 270 | +4 vtas. |
| 37° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 268 | +6 vtas. |




