Cataluña comenzó con Sébastien Ogier en punta

El francés manda tras el rulo vespertino en el Rally de Cataluña, fecha del campeonato mundial de la especialidad.
El RACC Rally de Cataluña, 12º y penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally 2022, tiene al francés Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris) como líder al concluir el viernes. Sostiene detrás al recientemente consagrado campeón del mundo Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris) por 4,8 segundos y dejan en tercero al belga Thierry Neuville (Hyundai i20) con una diferencia de 12,5 segundos.
Tras ello se ubica en cuarto lugar el estonio Ott Tänak (Hyundai i20) y quinto es el local Dani Sordo (Hyundai i20) a 50.9 segundos. Un paso más atrás clasifican el británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), el irlandés Craig Breen (Ford Puma) y el japonés Takamoto Tatsuta (Toyota GR Yaris).
La actividad para el Rally de Cataluña continuará mañana a partir de las 03:44 de Argentina, con los 6 tramos desde Savallà hasta El Montmell (recorrido dos veces) y un tramo pasando por Salou.
Clasificación General luego del SS8:
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Sébastien Ogier | Benjamin Veillas | Toyota | 1:06:07.9 | |
| 2° | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota | 1:06:12.7 | +4.8 |
| 3° | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai | 1:06:20.4 | +12.5 |
| 4° | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai | 1:06:27.9 | +20.0 |
| 5° | 6 | Dani Sordo | Cándido Carrera | Hyundai | 1:06:58.8 | +50.9 |
| 6° | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota | 1:07:09.1 | +1:01.2 |
| 7° | 42 | Craig Breen | Paul Nagle | Ford | 1:07:11.6 | +1:03.7 |
| 8° | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota | 1:07:36.5 | +1:28.6 |
| 9° | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford | 1:07:39.2 | +1:31.3 |
| 10° | 44 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Ford | 1:07:46.7 | +1:38.8 |




