En el Súper GT, Sacha Fenestraz tendrá que remontar en Autopolis

Debido al «BoP» de 64 kilos, el franco-argentino y Yuhi Sekiguchi no pudieron registrar un buen tiempo con el Toyota de Team SARD en la clasificación. Riki Okusa e Igor Omura Fraga largarán desde la «pole».
Sacha Fenestraz, junto con su compañero Yuhi Sekiguchi, completó la prueba de clasificación perteneciente al sexto capítulo del campeonato 2026 de Súper GT, que está presente este fin de semana en el circuito Autopolis de Hita (Oita, Japón).
A bordo del Toyota GR Supra GT500 de Team SARD, Sekiguchi salió a pista en la Qualy 1 y no pudo mejorar su registro de 1m34s315 que lo dejó ubicado 14° en la general. Vale recordar que la unidad #39 está cargando un «Balance of Performance» de 64 kilos por el podio obtenido en la fecha pasada de Murata.
La «pole position» quedó a favor de Riki Okusa e Igor Omura Fraga con un tiempo de 1m32s414 a bordo del Honda HRC Prelude-GT de Nakajima Racing. Quedaron segundos Koudai Tsusakoshi e Yuto Nomura (Honda) a una diferencia de 385 milésimas, y terceros Yuji Kunimoto y Sena Sakaguchi (Toyota) a 0s471.
La actividad del Súper GT continuará este sábado desde las 23.40 (hora argentina), cuando se realice el Warm Up; y a las 01.10 del domingo, se pondrá en marcha la Carrera Final pactada a tres horas de duración.
Resultados Clasificación SGT GT500
| Pos. | N° | Pilotos | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 64 | Riki Okusa/Igor Omura Fraga | Honda | 1:32.550 | 1:32.414 | ─ |
| 2° | 17 | Koudai Tsukakoshi/Yuto Nomura | Honda | 1:33.441 | 1:32.799 | +0.385 |
| 3° | 19 | Yuji Kunimoto/Sena Sakaguchi | Toyota | 1:33.297 | 1:32.885 | +0.471 |
| 4° | 100 | Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino | Honda | 1:32.957 | 1:32.949 | +0.535 |
| 5° | 12 | Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette | Nissan | 1:33.287 | 1:33.072 | +0.658 |
| 6° | 38 | Toshiki Oyu/Rikuto Kobayashi | Toyota | 1:33.253 | 1:33.121 | +0.707 |
| 7° | 16 | Tomoki Nojiri/Ren Sato | Honda | 1:33.458 | 1:33.124 | +0.710 |
| 8° | 36 | Sho Tsuboi/Kenta Yamashita | Toyota | 1:33.454 | 1:33.268 | +0.854 |
| 9° | 23 | Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi | Nissan | 1:33.577 | 1:33.270 | +0.856 |
| 10° | 37 | Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi | Toyota | 1:33.394 | 1:33.877 | +1.463 |
| 11° | 24 | Teppei Natori/Atsushi Miyake | Nissan | 1:33.580 | ─ | ─ |
| 12° | 8 | Kakunoshin Ohta/Hiroki Otsu | Honda | 1:33.585 | ─ | ─ |
| 13° | 14 | Nirei Fukuzumi/Kazuya Ōshima | Toyota | 1:33.695 | ─ | ─ |
| 14° | 39 | Yuhi Sekiguchi/Sacha Fenestraz | Toyota | 1:34.315 | ─ | ─ |




