En Iowa, Ty Gibbs encabezó el «1-2» del JGR y Toyota

El nieto de Joe Gibbs logró la segunda victoria de su campaña en la categoría, tras un cerrado duelo con su coequipier Christopher Bell durante los últimos 20 giros.
Por séptima vez en lo que va del año, Christopher Bell (Toyota) terminó segundo y aún no logró llegar a la victoria. En esta ocasión, presionó constantemente a su compañero de equipo en el Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs (Toyota), quien no cedió ante su acoso en la Iowa Corn 350.
En cambio, el piloto del Camry #54 consiguió el 2° triunfo de su carrera en la NASCAR Cup Series en el óvalo Iowa Speedway de Newton (Iowa, Estados Unidos), escenario del 23° capítulo del campeonato 2026. Detrás del ganador y su escolta, Ryan Blaney terminó 3°, Josh Berry (ambos con Ford), 4°; y Denny Hamlin (Toyota), 5°.
Chase Briscoe (Toyota), Ross Chastain, A.J. Allmendinger, William Byron y Austin Dillon (los cuatro con Chevrolet) completaron el resto de los diez primeros puestos en el óvalo de 1.408 metros de cuerda.
En el campeonato, Hamlin se mantiene como líder con 923 tantos, escapadísimo por Gibbs con 820, por Blaney con 813, por Tyler Reddick (Toyota, abandonó en la final) con 803 y por Briscoe con 663.
El próximo fin de semana, la NASCAR Cup Series competirá en el óvalo Richmond Raceway en Virginia (Estados Unidos), donde se disputará la antepenúltima cita de la Etapa Regular que clasificará a los 16 protagonistas del «Chase».
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 350 | 2:57:48.643 |
| 2° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 350 | +0.253 |
| 3° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 350 | +6.221 |
| 4° | 21 | Josh Berry | Ford | 350 | +8.236 |
| 5° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 350 | +12.438 |
| 6° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 350 | +13.073 |
| 7° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 350 | +15.148 |
| 8° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 350 | +21.650 |
| 9° | 24 | William Byron | Chevrolet | 350 | +21.970 |
| 10° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 350 | +23.576 |
| 11° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 349 | +1 vta. |
| 12° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 349 | +1 vta. |
| 13° | 17 | Chris Buescher | Ford | 349 | +1 vta. |
| 14° | 22 | Joey Logano | Ford | 349 | +1 vta. |
| 15° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 349 | +1 vta. |
| 16° | 38 | Zane Smith | Ford | 349 | +1 vta. |
| 17° | 4 | Noah Gragson | Ford | 349 | +1 vta. |
| 18° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 349 | +1 vta. |
| 19° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 349 | +1 vta. |
| 20° | 60 | Ryan Preece | Ford | 349 | +1 vta. |
| 21° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 349 | +1 vta. |
| 22° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 349 | +1 vta. |
| 23° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 349 | +1 vta. |
| 24° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 349 | +1 vta. |
| 25° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 349 | +1 vta. |
| 26° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 349 | +1 vta. |
| 27° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 348 | +2 vtas. |
| 28° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 348 | +2 vtas. |
| 29° | 2 | Austin Cindric | Ford | 348 | +2 vtas. |
| 30° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 347 | +3 vtas. |
| 31° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 347 | +3 vtas. |
| 32° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 347 | +3 vtas. |
| 33° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 332 | +18 vtas. |
| 34° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 194 | +156 vtas. |
| 35° | 43 | Erik Jones | Toyota | 4 | +346 vtas. |
| 36° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 3 | +347 vtas. |



