Dominio absoluto de Shane van Gisbergen en Sonoma

El neozelandés de Trackhouse Racing aguantó los embates de Chase Briscoe en las últimas vueltas para lograr su octavo triunfo en la NASCAR Cup Series.
Probablemente la carrera estuvo mucho más reñida de lo que Shane van Gisbergen hubiera deseado, al imponerse por un estrecho margen a Chase Briscoe para ganar la carrera de la Toyota/Save Mart 350: la 18° fecha de la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series que se disputó este domingo en el Sonoma Raceway (California, Estados Unidos).
Luego de que Ty Gibbs (Toyota) se impusiera en los dos Stages iniciales, se desarrolló la etapa final donde Briscoe se mantuvo cerca de van Gisbergen, a menos de un segundo, a falta de solo 10 vueltas. El neozelandés quedó atrapado entre los rezagados, y el piloto del Camry #19 comenzó a recortar distancias. Deslizándose por toda la pista, Briscoe se metió de lleno en la curva cerrada de la última vuelta y estuvo a punto de tocar el parachoques trasero del Camaro #97, pero por poco no lo hizo.
Detrás de van Gisbergen y Briscoe, Gibbs terminó 3°, Kyle Larson (Chevrolet) 4°, Christopher Bell (Toyota) 5°, Ryan Blaney (Ford) 6°, Connor Zilisch (Chevrolet) 7°, Ryan Preece (Ford) 8°, Michael McDowell 9° y Alex Bowman (ambos con Chevrolet) 10°.
A pesar de haber sufrido un despiste y finalizado 26°, Denny Hamlin (Toyota) es el nuevo líder del campeonato con 719 tantos, perseguido de cerca por Tyler Reddick (Toyota, 36° en la Final) con 718, escapado de Blaney con 615, Gibbs con 589 y Larson con 571. El óvalo Chicagoland Speedway de Joliet (Illinois, Estados Unidos) recibirá a la NASCAR Cup Series el próximo fin de semana.
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 110 | 2:37:52.537 |
| 2° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 110 | +0.357 |
| 3° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 110 | +3.165 |
| 4° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 110 | +4.789 |
| 5° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 110 | +5.547 |
| 6° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 110 | +18.316 |
| 7° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 110 | +19.763 |
| 8° | 60 | Ryan Preece | Ford | 110 | +21.794 |
| 9° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 110 | +23.056 |
| 10° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 110 | +23.901 |
| 11° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 110 | +24.287 |
| 12° | 24 | William Byron | Chevrolet | 110 | +24.762 |
| 13° | 2 | Austin Cindric | Ford | 110 | +30.931 |
| 14° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 110 | +33.742 |
| 15° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 110 | +34.891 |
| 16° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 110 | +38.128 |
| 17° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 110 | +40.855 |
| 18° | 38 | Zane Smith | Ford | 110 | +41.066 |
| 19° | 17 | Chris Buescher | Ford | 110 | +47.776 |
| 20° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 110 | +51.001 |
| 21° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 110 | +53.861 |
| 22° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 110 | +56.697 |
| 23° | 43 | Erik Jones | Toyota | 110 | +57.359 |
| 24° | 22 | Joey Logano | Ford | 110 | +58.566 |
| 25° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 110 | +58.845 |
| 26° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 110 | +1:02.507 |
| 27° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 110 | +1:03.786 |
| 28° | 21 | Josh Berry | Ford | 110 | +1:04.364 |
| 29° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 110 | +1:07.084 |
| 30° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 110 | +1:08.086 |
| 31° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 110 | +1:15.642 |
| 32° | 4 | Noah Gragson | Ford | 110 | +1:15.788 |
| 33° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 109 | +1 vta. |
| 34° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 109 | +1 vta. |
| 35° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 109 | +1 vta. |
| 36° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 106 | +4 vtas. |




