En Montmeló, Franco Colapinto clasificó en la 13° ubicación

Logrando superar el primer corte cronometrado, el argentino continuó sus intentos para evolucionar con el Alpine junto a su compañero Gasly quien quedó detrás suyo. Russell hizo la «pole».
En un fin de semana que podría considerarse como el más complicado para Alpine F1 Team, Franco Colapinto buscó hasta el final de la segunda ronda eliminatoria de la clasificación del Gran Premio de Barcelona conseguir extraer el mejor rendimiento de su A526, alcanzando el 13° puesto tras registrar 1m16s191 en el circuito catalán de 4.657 metros.
Observando el funcionamiento de las unidades de la escuadra de Enstone, ambas demuestran una similar prestación de sus máquinas en los registros, quedando nuevamente Colapinto por delante de su compañero Pierre Gasly con siete décimas de ventaja, aunque los ingenieros deberán encontrar alguna solución ante la inestabilidad de ambos chasis, que utilizaron en esta sesión neumáticos blandos.
Tanto Colapinto como el resto de los pilotos deberán evaluar qué estrategia afrontar durante la carrera, ante la elevada temperatura y que incrementa la abrasividad del asfalto catalán ante lo cual la gestión del neumático será prioridad para las 66 vueltas de la 7° fecha del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1.

La «pole» fue de Russell con Mercedes, pero acecha Hamilton con Ferrari
Ratificando el rendimiento que demostró en las prácticas catalanas el Mercedes W17, George Russell consiguió su décima «pole position» (la tercera de la temporada) en Fórmula 1 luego de hacer en los últimos segundos la vuelta de 1m14s679 (a 224,497 Km/h.) para asegurarse el mejor de largada del GP catalán. El británico fue advertido por los comisarios deportivos en el inicio del último corte cronometrado por transitar a baja velocidad.
A 64 milésimas lo escoltó Lewis Hamilton, con la Ferrari SF26 que se muestra competitiva; este resultado le permitió a la escuadra italiana contar con uno de sus autos en la lucha directa ante el despiste de Charles Leclerc en la cuarta curva del trazado y que motivó otra bandera roja por segundo fin de semana consecutivo, luego que su auto se desestabilizó al pisar fuera de la huella e impactar contra las defensas; el monegasco largará 10°.
Tercero, a 0s319, clasificó el líder del campeonato, Kimi Antonelli, quien lideró fugazmente la tabla de tiempos hasta que fue relegado por los británicos. Con ello, el italiano se sumó a un terceto que se forjó en Mercedes, con su actual compañero Russell y a quien sucedió, Hamilton cuando se fue a Maranello.
El Top 10 se ordenó con el McLaren del campeón mundial Lando Norris (a 0s322), los Red Bull de Max Verstappen (a 0s342) e Isack Hadjar (a 0s398), el McLaren de Oscar Piastri (a 0s411), el Racing Bulls de Liam Lawson y el Audi de Nico Hülkenberg, estos ya a más de un segundo del «poleman».
La actividad del GP de Barcelona continuará este domingo a las 10.00 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a 66 vueltas ó 120 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación F1
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | ─ |
| 2° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | +0.064 |
| 3° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | +0.319 |
| 4° | 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | +0.322 |
| 5° | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | +0.342 |
| 6° | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | +0.398 |
| 7° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | +0.411 |
| 8° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | +1.863 |
| 9° | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | +2.978 |
| 10° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | ST | ─ |
| 11° | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:16.425 | 1:15.840 | ─ | ─ |
| 12° | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | ─ | ─ |
| 13° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:16.590 | 1:16.191 | ─ | ─ |
| 14° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:16.599 | 1:16.261 | ─ | ─ |
| 15° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:16.571 | 1:16.389 | ─ | ─ |
| 16° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:16.881 | 1:17.827 | ─ | ─ |
| 17° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:17.073 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:17.424 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 11 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:17.545 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:17.757 | ─ | ─ | ─ |
| 21° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 1:18.758 | ─ | ─ | ─ |
| 22° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 1:18.815 | ─ | ─ | ─ |




