La Sprint de FIA F2 en Barcelona, vio a Nicolás Varrone dentro del Top 10

Una largada complicada y una merma en el andar del coche de MP Motorsport condicionaron al piloto argentino en la prueba sabatina. Ganó Kush Maini, quien festejó por tercera vez en la divisional.
Una salida con dificultades tuvo el argentino Nicolás Varrone en la carrera Sprint de FIA Fórmula 2 al apagarse el semáforo en el Circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló (España), quedando con el auto de MP Motorsport relegado en la formación desde el 4° puesto de la grilla y caer hasta el 11° lugar en la cual pudo completar los 26 giros en el caluroso mediodía catalán.
El piloto de Ingeniero Maschwitz (Buenos Aires), durante los primeros virajes también tuvo un roce en el afán de no perder tanto terreno, y si bien intentó defender el 10° lugar, fue superado por el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix) y su compañero Rafael Villagómez, ante una merma y desgaste de sus neumáticos, además de protagonizar un roce con Sebastián Montoya (Prema Racing). Al concluir la carrera, Villagómez fue penalizado y con ello Varrone ascendió al Top 10.
La competencia fue ganada por el indio Kush Maini quien integra el programa de pilotos de Alpine y que logró su 3° triunfo en la divisional, con ART Grand Prix, equipo que vuelve a festejar una victoria tras varios meses. Gabriele Minì (MP Motorsport) y Nikola Tsolov lo acompañaron en el podio, en tanto que Noel León (ambos de Campos Racing) y Colton Herta (Hitech) llegaron 4° y 5°, respectivamente.
La actividad del GP de Barcelona continuará este domingo a las 06.25 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final programada a 37 vueltas ó 60 minutos más un giro incluido.
Resultados Sprint FIA F2
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 16 | Kush Maini | ART Grand Prix | 26 | 39:55.725 |
| 2° | 9 | Gabriele Minì | MP Motorsport | 26 | +7.269 |
| 3° | 6 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 26 | +12.164 |
| 4° | 5 | Noel León | Campos Racing | 26 | +12.784 |
| 5° | 4 | Colton Herta | Hitech | 26 | +13.453 |
| 6° | 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 26 | +13.828 |
| 7° | 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 26 | +16.841 |
| 8° | 15 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 26 | +17.723 |
| 9° | 17 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 26 | +26.573 |
| 10° | 22 | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | 26 | +29.918 |
| 11° | 11 | Sebastián Montoya | Prema Racing | 26 | +31.007 |
| 12° | 10 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 26 | +31.893 |
| 13° | 25 | John Bennett | Trident | 26 | +35.514 |
| 14° | 3 | Ritomo Miyata | Hitech | 26 | +35.814 |
| 15° | 12 | Mari Boya | Prema Racing | 26 | +37.837 |
| 16° | 20 | Emerson Fittipaldi Jr. | AIX Racing | 26 | +38.367 |
| 17° | 23 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 26 | +38.460 |
| 18° | 14 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 26 | +40.402 |
| 19° | 24 | Laurens van Hoepen | Trident | 26 | +41.087 |
| 20° | 2 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 26 | +41.775 |
| 21° | 8 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 26 | +49.523 |
| 22° | 21 | Cian Shields | AIX Racing | 26 | +54.885 |




