La noche sabatina de Bristol fue dominada por Joey Logano

Gibbs y Hocevar se enredaron en el último reinicio, lo que abrió la puerta para que el integrante de Team Penske consiguiera su 40° éxito en la NASCAR Cup Series, justo antes de que estallara una pelea en los boxes.
Joey Logano (Ford) salió victorioso este sábado por la noche en el Bristol Motor Speedway (Tennessee, Estados Unidos), escenario de la Bass Pro Shops Night Race que sumó puntaje por el 29° capítulo del campeonato 2026 de NASCAR Cup Series y 3° del «Chase». Mientras Ty Gibbs (Toyota) y Carson Hocevar (Chevrolet) se desplazaban hacia la parte alta de la pista durante el último relanzamiento, el piloto del Team Penske se coló por el hueco para llevarse la victoria.
Logano fue recibido con abucheos por parte del público, algo que reconoció durante su entrevista posterior a la carrera. «Por un momento, pensé: ‘Puede que termine 3° o 4° esta noche’, pero todo se fue dando a nuestro favor y dije: ‘Bueno, Feliz Navidad para mí’. Recibí un regalo ahí», contó el representante del «Óvalo», que obtuvo su 40° victoria en 644 presencias en la división mayor de la categoría estadounidense.
Kyle Larson (Chevrolet) terminó segundo, Hocevar, tercero; Christopher Bell (Toyota), cuarto; y Gibbs, quinto. Josh Berry (Ford), «Bubba» Wallace, Denny Hamlin (ambos con Toyota), William Byron (Chevrolet) y Ryan Preece (Ford) completaron los diez primeros puestos.
Tras la carrera, Hocevar se enfrentó en la calle de boxes a un Ryan Blaney (Ford) enfurecido, quien había quedado fuera de la competición en el giro 457 tras un contacto con el conductor del Camaro #77 durante la lucha por el segundo lugar. El monarca 2023 tomó del buzo antiflama a Hocevar, quien respondió lanzando puñetazos y desatándose así una «batalla campal».
La próxima fecha de la NASCAR Cup Series será el venidero fin de semana en el óvalo Kansas Speedway de Kansas City (Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 22 | Joey Logano | Ford | 500 | 3:02:19.380 |
| 2° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | +1.248 |
| 3° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 500 | +1.253 |
| 4° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 500 | +1.494 |
| 5° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 500 | +1.637 |
| 6° | 21 | Josh Berry | Ford | 500 | +1.958 |
| 7° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 500 | +2.658 |
| 8° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | +2.986 |
| 9° | 24 | William Byron | Chevrolet | 500 | +3.249 |
| 10° | 60 | Ryan Preece | Ford | 500 | +3.705 |
| 11° | 2 | Austin Cindric | Ford | 500 | +3.849 |
| 12° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 500 | +11.197 |
| 13° | 17 | Chris Buescher | Ford | 499 | +1 vta. |
| 14° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 15° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 498 | +2 vtas. |
| 16° | 4 | Noah Gragson | Ford | 498 | +2 vtas. |
| 17° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 18° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 497 | +3 vtas. |
| 19° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 497 | +3 vtas. |
| 20° | 97 | Shane vans Gisbergen | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 21° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 22° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 23° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 24° | 88 | Connor Zilisch | Chevrolet | 496 | +4 vtas. |
| 25° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 495 | +5 vtas. |
| 26° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 495 | +5 vtas. |
| 27° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 494 | +6 vtas. |
| 28° | 38 | Zane Smith | Ford | 494 | +6 vtas. |
| 29° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 494 | +6 vtas. |
| 30° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 490 | +10 vtas. |
| 31° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 489 | +11 vtas. |
| 32° | 43 | Erik Jones | Toyota | 483 | +17 vtas. |
| 33° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 457 | +43 vtas. |
| 34° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 432 | +68 vtas. |
| 35° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 428 | +72 vtas. |
| 36° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 402 | +98 vtas. |
| 37° | 66 | Josh Bilicki | Ford | 338 | +162 vtas. |
Posiciones «Play-Offs» NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Puntos | Dif. |
| 1° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 2.206 | ─ |
| 2° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 2.205 | -1 |
| 3° | 22 | Joey Logano | Ford | 2.190 | -16 |
| 4° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 2.189 | -17 |
| 5° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 2.164 | -42 |
| 6° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 2.154 | -52 |
| 7° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 2.145 | -61 |
| 8° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 2.121 | -85 |
| 9° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 2.119 | -87 |
| 10° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 2.114 | -92 |
| 11° | 2 | Austin Cindric | Ford | 2.090 | -116 |
| 12° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 2.089 | -117 |
| 13° | 24 | William Byron | Chevrolet | 2.085 | -121 |
| 14° | 60 | Ryan Preece | Ford | 2.082 | -124 |
| 15° | 17 | Chris Buescher | Ford | 2.082 | -124 |
| 16° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 2.079 | -127 |




