Salió la lista de inscriptos para las 500 Millas de Indianápolis

Antes del inicio de los entrenamientos libres, la Indy500 anunció oficialmente a todos los participantes para la edición de 2026. Por primera vez desde 2022, la Carrera no tendrá la Clasificación de la última fila, el famoso «Bump Day».
Uno de los grandes objetivos de la IndyCar Series cada año alrededor de las 500 Millas de Indianápolis es, al menos, conseguir que 33 autos puedan tomar parte de las actividades, algo que alcanzaron para 2026, pero se echará en falta una importante y muy esperada sesión cada año en el óvalo.
Hablamos del «Bump Day», que se disputa cuando hay más de 33 participantes inscritos para la carrera, que suele dejar momentos inolvidables, como cuando Fernando Alonso (con McLaren) fue eliminado por Kyle Kaiser, quien manejaba el auto del Juncos Racing en 2019. Esto no se volverá a repetir, ya que el cupo de 33 autos no fue superado para 2026.
De esta manera, la Clasificación no tendrá ese momento de tensión adicional de quedarse fuera de la carrera que se disputará el 24 de mayo. El sábado tendrá lugar la Clasificación general y la «pole» será al día siguiente, con los 12 mejores.
Para este año, habrá cuatro debutantes que irán por el premio al mejor de ellos en Indy500: el brasileño Caio Collet, de Foyt; el noruego Dennis Hauger, de Dale Coyne; el alemán Mick Schumacher, de RLL; y el estadounidense Jacob Abel, de Abel Motorsports.

Además, habrá otros nueve pilotos que ganaron la carrera, y uno de ellos puede hacer historia si gana: Hélio Castroneves, quien podría quedar como el máximo ganador con cinco triunfos, algo que nadie consiguió en la historia. El resto son: Álex Palou, Scott Dixon, Alexander Rossi, Will Power, Marcus Ericsson, Ryan Hunter-Reay, Takuma Sato y Josef Newgarden.
Lista de inscriptos para la Indy500
| Equipo | Motor | N° | Piloto |
| Abel Motorsports | Chevrolet | 51 | Jacob Abel |
| A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 4 | Caio Collet |
| A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 14 | Santino Ferrucci |
| HMD Motorsports with A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 11 | Katherine Legge |
| Andretti Global | Honda | 26 | Will Power |
| Andretti Global | Honda | 27 | Kyle Kirkwood |
| Andretti Global | Honda | 28 | Marcus Ericsson |
| Arrow McLaren | Chevrolet | 5 | Pato O’Ward |
| Arrow McLaren | Chevrolet | 6 | Nolan Siegel |
| Arrow McLaren | Chevrolet | 7 | Christian Lundgaard |
| Arrow McLaren | Chevrolet | 31 | Ryan Hunter-Reay |
| Chip Ganassi Racing | Honda | 8 | Kyffin Simpson |
| Chip Ganassi Racing | Honda | 9 | Scott Dixon |
| Chip Ganassi Racing | Honda | 10 | Álex Palou |
| Dale Coyne Racing | Honda | 18 | Romain Grosjean |
| Dale Coyne Racing | Honda | 19 | Dennis Hauger |
| Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 23 | Conor Daly |
| Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 24 | Jack Harvey |
| Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 20 | Alexander Rossi |
| Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 21 | Christian Rasmussen |
| Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 33 | Ed Carpenter |
| Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 76 | Rinus VeeKay |
| Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 77 | Sting Ray Robb |
| Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | Honda | 06 | Hélio Castroneves |
| Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | Honda | 60 | Felix Rosenqvist |
| Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | Honda | 66 | Marcus Armstrong |
| Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 15 | Graham Rahal |
| Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 45 | Louis Foster |
| Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 47 | Mick Schumacher |
| Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 75 | Takuma Sato |
| Team Penske | Chevrolet | 2 | Josef Newgarden |
| Team Penske | Chevrolet | 3 | Scott McLaughlin |
| Team Penske | Chevrolet | 12 | David Malukas |



