En Richmond, Joey Logano se quedó con una victoria muy clave

El tricampeón de NASCAR Cup Series logró su segunda victoria en cuatro carreras y subió al noveno puesto en el certamen tras estar fuera del Top 16 hace poco más de un mes.
El tres veces monarca de la NASCAR Cup Series, Joey Logano, continuó con su impulso veraniego en el óvalo Richmond Raceway (Virginia, Estados Unidos), escenario de la Cook Out 400 válida por el 24° capítulo del campeonato 2026, donde obtuvo su 2° victoria en las últimas cuatro carreras del certamen (fue 3° y 14° en las dos restantes). El piloto del Ford Mustang #22 del Team Penske ahora es 9° en el torneo, cuando hace poco más de un mes estaba fuera del Top 16.
Logano consiguió este sábado por la noche el 39° triunfo de su campaña de 639 presencias en la división mayor de la popular serie estadounidense (debutó en 2008), superando a Chase Briscoe (Toyota) por 392 milésimas al momento de la bandera a cuadros.
Austin Cindric (Ford) logró grandes avances en su lucha por entrar al «Chase», terminando 3° y escalando hasta el 15° puesto en el torneo. El líder de la «Fase Regular», Denny Hamlin (Toyota), acabó 4° y Chase Elliott (Chevrolet), 5°. Kyle Larson (Chevrolet), Christopher Bell (Toyota), Josh Berry (Ford), William Byron y Alex Bowman (ambos con Chevrolet) completaron el resto del Top 10.
El campeonato lo muestra adelante a Hamlin con 969 puntos, escapado de Ryan Blaney (Ford, 13° en la Final) con 854, de Ty Gibbs (Toyota, 15°) con 842, de Tyler Reddick (Toyota, 11°) con 831 y de Elliott con 715.
La NASCAR Cup Series seguirá con su calendario el próximo fin de semana en el óvalo New Hampshire Motor Speedway de Loudon (Nuevo Hampshire, Estados Unidos), donde se disputará la 25° y penúltima cita de la «Etapa Regular».
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | 3:03:02.385 |
| 2° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 400 | +0.392 |
| 3° | 2 | Austin Cindric | Ford | 400 | +7.953 |
| 4° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | +11.296 |
| 5° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | +13.701 |
| 6° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | +14.071 |
| 7° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 400 | +15.178 |
| 8° | 21 | Josh Berry | Ford | 400 | +15.904 |
| 9° | 24 | William Byron | Chevrolet | 400 | +18.592 |
| 10° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | +20.960 |
| 11° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 400 | +22.487 |
| 12° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 13° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 399 | +1 vta. |
| 14° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 15° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 399 | +1 vta. |
| 16° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 399 | +1 vtas. |
| 17° | 60 | Ryan Preece | Ford | 398 | +2 vtas. |
| 18° | 4 | Noah Gragson | Ford | 398 | +2 vtas. |
| 19° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 398 | +2 vtas. |
| 20° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 398 | +2 vtas. |
| 21° | 17 | Chris Buescher | Ford | 398 | +2 vtas. |
| 22° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 398 | +2 vtas. |
| 23° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 397 | +3 vtas. |
| 24° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 397 | +3 vtas. |
| 25° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 397 | +3 vtas. |
| 26° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 397 | +3 vtas. |
| 27° | 43 | Erik Jones | Toyota | 396 | +4 vtas. |
| 28° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 396 | +4 vtas. |
| 29° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 396 | +4 vtas. |
| 30° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 396 | +4 vtas. |
| 31° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 396 | +4 vtas. |
| 32° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 394 | +6 vtas. |
| 33° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 394 | +6 vtas. |
| 34° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 392 | +8 vtas. |
| 35° | 66 | Josh Bilicki | Ford | 391 | +9 vtas. |
| 36° | 38 | Zane Smith | Ford | 366 | +34 vtas. |
| 37° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 279 | +121 vtas. |




