En un viernes atípico, el Alfa Romeo y el Mercedes lograron los mejores registros en el primer día de actividad para el Gran Premio de Canadá.
Valtteri Bottas y Lewis Hamilton se convirtieron en los dominadores de las dos primeras prácticas del Gran Premio de Canadá, competencia perteneciente a la novena ronda del calendario 2023 para el Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 desde el Circuito «Gilles Villeneuve» de Montreal.
Primer Entrenamiento
La actividad en el GP canadiense se puso en marcha con la primera práctica y por el comienzo ya hubo una bandera roja por problemas que sufrió Pierre Gasly en su Alpine.
Además de la bandera roja que nadie entendía el motivo por el cual era tan larga, la FIA confirmó que hubieron problemas con todas las cámaras de seguridad del circuito. Hasta que no estuviesen activas de nuevo, ningún piloto saldría a girar.
Con muy pocas vueltas, el finés de Alfa Romeo cerró en la primera posición con un tiempo de 1:18.728. Los dos Aston Martin finalizaron como escoltas: el local Lance Stroll a 0.447 y el español Fernando Alonso a 1.079.
La cuarta posición quedó en manos de Sergio Pérez (Red Bull) a 1.426 y su coequiper Max Verstappen completo el Top 5 a 1.503. Por detrás del campeón mundial lo continuaron Oscar Piastri (McLaren), Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg (ambos con Haas), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) y Carlos Sainz (Ferrari).
Resultados 1° Entrenamiento F1:
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
1° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:18.728 | |
2° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:19.175 | +0.447 |
3° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:19.807 | +1.079 |
4° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:20.154 | +1.426 |
5° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:20.231 | +1.503 |
6° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:21.496 | +2.768 |
7° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:24.045 | +5.317 |
8° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:24.336 | +5.608 |
9° | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:24.961 | +6.233 |
10° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.991 | +7.263 |
11° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.809 | +8.081 |
12° | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda | 1:32.274 | +13.546 |
ST | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | ||
ST | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | ||
ST | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | ||
ST | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | ||
ST | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | ||
ST | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | ||
ST | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | ||
ST | 63 | George Russell | Mercedes |
Segundo Entrenamiento
Una vez solucionado los inconvenientes con las cámaras de seguridad, la Fórmula 1 retomó su actividad con su segunda práctica que comenzó media hora antes de lo previsto.
En una tanda que sobre el final tuvo la presencia de una fuerte lluvia, Hamilton marcó la referencia con 1:13.718 luego de completar 30 vueltas. El británico superó por 0.027 a su compañero de equipo George Russell y por 0.126 a Sainz, mientras que Alonso se ubicó cuarto a 0.326 y Leclerc cerró los 5 primeros a 0.476.
La sexta posición fue para Verstappen, Bottas culminó séptimo, Pérez octavo, Stroll noveno y Pierre Gasly (Alpine) décimo.
Resultados 2° Entrenamiento F1:
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
1° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.718 | |
2° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.745 | +0.027 |
3° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.844 | +0.126 |
4° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:14.044 | +0.326 |
5° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.094 | +0.376 |
6° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:14.142 | +0.424 |
7° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:14.220 | +0.502 |
8° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:14.250 | +0.532 |
9° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:14.419 | +0.701 |
10° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:14.477 | +0.759 |
11° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:14.533 | +0.815 |
12° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:14.544 | +0.826 |
13° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:14.617 | +0.899 |
14° | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:14.811 | +1.093 |
15° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:14.941 | +1.223 |
16° | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda | 1:15.002 | +1.284 |
17° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:15.003 | +1.285 |
18° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:15.092 | +1.374 |
19° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:15.426 | +1.708 |
20° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:16.369 | +2.651 |
La actividad para la Fórmula 1 continuará este sábado a las 13:30 de Argentina con el tercer entrenamiento y desde las 17:00 se pondrá en marcha la clasificación.