13 C
Río Cuarto
martes 14 mayo 2024

Kevin Benavides ganó la tercera etapa

El Rally Dakar 2024 avanza en su ruta rumbo a Yanbu, donde el 19 de enero culminará la 46° edición. En la jornada de hoy se disputó la tercera etapa y en la categoría Motos, Pablo Quintanilla y Joan Barreda Bort fueron quienes cruzaron la meta en el primer y segundo lugar, respectivamente, seguidos por el argentino Kevin Benavides.

Finalizada la especial y luego de algunos minutos, los dos líderes fueron recargados, por lo que el piloto oriundo de la provincia de Salta logró adjudicarse el triunfo en el tramo que unió Al Duwadimi con Al Salamiya y que tuvo un recorrido total de 733 kilómetros, de los cuales, 438 fueron cronometrados. A Quintanilla le sumaron 6 minutos y cayó al 7° lugar, mientras que a Barreda Bort lo recargaron con 12’ y terminó 16°.

Teniendo en cuenta estas penalizaciones, Ricky Bravec que había culminado 4°, quedó como escolta de Benavides, seguido por el francés Adrien Van Beveren, que escaló al tercer lugar del clasificador. Skyler Howes, Ross Branch, José Ognacio Casale, Pablo Quintanilla, Stefan Svitko, Toby Price y Martin Michek, completaron el top ten. Por su parte, Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing) finalizó en el 16° lugar, a +00.12:56 de su hermano; mientras que Diego Llanos (Xraids Experience) completó el tramo en la 19° posición, a +00.16:58.

La etapa contó con el sorpresivo abandono de uno de los grandes candidatos y campeón de la carrera más complejas del mundo en dos oportunidades (2017 – 2022), como lo es el británico Sam Sunderland (Hero), tras sufrir inconvenientes mecánicos en su moto a poco de largar (Km 11). Además, se conoció que el alemán Sebastian Bühler sufrió una caida en el km 360 y fue trasladado al hospital para realizarle estudios, por lo que tampoco continuará en carrera.

MOTOS | Etapa 3 | Clasificación final

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
147 (ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING04H 39′ 28»  
29 (USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 40′ 39»+ 00H 01′ 11»00H 01′ 00»
342 (FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 42′ 19»+ 00H 02′ 51» 
410 (USA) SKYLER HOWESMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 42′ 25»+ 00H 02′ 57» 
546 (BWA) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 42′ 46»+ 00H 03′ 18»00H 01′ 00»
611 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 43′ 02»+ 00H 03′ 34» 
77 (CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 43′ 42»+ 00H 04′ 14»00H 06′ 00»
8142 (SVK) STEFAN SVITKOSLONAFT RALLY TEAM04H 44′ 32»+ 00H 05′ 04» 
92 (AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING04H 46′ 04»+ 00H 06′ 36» 
1023 (CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP04H 47′ 00»+ 00H 07′ 32» 
1116 (FRA) ROMAIN DUMONTIERTEAM DUMONTIER RACING04H 47′ 04»+ 00H 07′ 36» 
1219 (PRT) RUI GONÇALVESSHERCO RALLY FACTORY04H 48′ 45»+ 00H 09′ 17» 
135 (AUS) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING04H 49′ 35»+ 00H 10′ 07» 
1424 (SVN) TONI MULECBAS WORLD KTM RACING TEAM04H 50′ 27»+ 00H 10′ 59» 
1588 (ESP) JOAN BARREDA BORTHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 51′ 20»+ 00H 11′ 52»00H 12′ 00»
161 (ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING04H 52′ 24»+ 00H 12′ 56» 
1720 (IND) HARITH NOAHSHERCO TVS RALLY FACTORY04H 54′ 39»+ 00H 15′ 11» 
1828 (FRA) MATHIEU DOVEZEBAS WORLD KTM RACING TEAM04H 55′ 49»+ 00H 16′ 21» 
1941 (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOSXRAIDS EXPERIENCE04H 56′ 26»+ 00H 16′ 58» 
2076 (FRA) JEANLOUP LEPANDUUST RALLY TEAM04H 58′ 04»+ 00H 18′ 36»

Con estos resultados, la clasificación general quedó liderada por Ross Branch, quien con un tiempo total de 14H 32′ 51′, se mantiene en lo más alto. El botsuano es escoltado por el chileno José Ignacio Cornejo, a +00H 03′ 11» y el estadounidense Ricky Bravec + 00H 05′ 08», ambos con Honda. Kévin Benavides marcha 6°, y Luciano se encuentra 9°.

MOTOS | Posiciones generales

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
146 (BWA) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY14H 32′ 51» 00H 01′ 00»
211 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM14H 36′ 02»+ 00H 03′ 11» 
39 (USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM14H 37′ 59»+ 00H 05′ 08»00H 01′ 00»
47 (CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM14H 49′ 07»+ 00H 16′ 16»00H 06′ 00»
542 (FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM14H 53′ 07»+ 00H 20′ 16» 
647 (ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING14H 53′ 23»+ 00H 20′ 32» 
72 (AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING14H 55′ 48»+ 00H 22′ 57» 
85 (AUS) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING14H 57′ 04»+ 00H 24′ 13» 
91 (ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING14H 59′ 51»+ 00H 27′ 00» 
1023 (CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP15H 00′ 03»+ 00H 27′ 12»
ÚLTIMAS NOTICIAS

Comienza la aventura a las 500 Millas de Indianápolis

La IndyCar tendrá dos semanas de actividad en el legendario circuito hasta llegar al domingo 26 de mayo, cuando...

MÁS ARTÍCULOS